海洋科学杂志

海洋科学杂志/2016/文章/选项卡6

研究文章

婆罗洲东海岸海胆资源现状

表6

的均值范围原位6个地区29个采样点的理化参数(pH、温度、浊度、盐度、溶解氧)。

平均值范围
pH值 温度
(°C)
浊度
(南洋理工大学)
盐度
(事业单位)

(毫克/升)

Kudat 7.34 - -8.18 31.00 - -33.00 0.79 - -2.37 30.00 - -31.00 9.75 - -12.81
哥打Belud 7.18 - -7.31 30.10 - -30.60 4.59 - -8.72 31.00 - -34.00 7.04 - -7.47
斗湖 6.10 - -7.89 29.50 - -31.00 4.40 - -53.50 30.00 - -33.00 4.95 - -7.97
Semporna 7.96 - -8.19 27.50 - -29.60 0.34 - -1.06 33.00 - -35.00 7.02 - -7.73
拉哈酋长 7.83 - -8.10 29.60 - -31.70 0.00 - -0.63 32.00 - -35.00 7.07 - -11.75
山打根 7.60 - -7.82 28.90 - -29.40 3.85 - -17.34 34.00 - -35.00 6.23 - -6.89

年度文章奖:由主编评选的2020年杰出研究贡献。阅读获奖文章