研究文章

比较分析预测死亡率在正常情况下和COVID-19超额死亡率在马来西亚

表1

描述性统计。

统计数据 年龄段 男性 年龄段 男性

的意思是 0 - 4 1.9189×10−03 1.5988×10−03 45-49 5.1574×10−03 2.8259×10−03
中位数 1.7668×10−03 1.4725×10−03 5.0859×10−03 2.7961×10−03
标准偏差 4.2349×10−04 3.4035×10−04 2.4775×10−04 1.5721×10−04
方差 1.7935×10−07 1.1584×10−07 6.1382×10−08年 2.4714×10−08年

的意思是 5 - 9 3.1772×10−04 2.3448×10−04 50 - 54 8.0693×10−03 4.6852×10−03
中位数 2.8665×10−04 2.1560×10−04 7.9484×10−03 4.5973×10−03
标准偏差 8.4148×10−05 5.3021×10−05 4.0884×10−04 2.8896×10−04
方差 7.0810×10−09年 2.8112×10−09年 1.6715×10−07 8.3497×10−08年

的意思是 10 - 14 4.0113×10−04 2.5182×10−04 55-59 1.2566×10−02 7.5739×10−03
中位数 3.8506×10−04 2.3364×10−04 1.2481×10−02 7.3453×10−03
标准偏差 7.7224×10−05 6.2299×10−05 7.9368×10−04 6.2704×10−04
方差 5.9636×10−09年 3.8812×10−09年 6.2992×10−07 3.9317×10−07

的意思是 15 - 19 1.0895×10−03 3.5803×10−04 60 - 64 1.9787×10−02 1.2390×10−02
中位数 1.0535×10−03 3.4772×10−04 1.8959×10−02 1.1582×10−02
标准偏差 2.0656×10−04 6.3557×10−05 2.0697×10−03 1.6288×10−03
方差 4.2666×10−08年 4.0395×10−09年 4.2837×10−06 2.6529×10−06

的意思是 至24 1.3148×10−03 4.3422×10−04 65 - 69 3.0495×10−02 2.0521×10−02
中位数 1.2013×10−03 4.1210×10−04 3.0506×10−02 2.0650×10−02
标准偏差 3.3529×10−04 7.0974×10−05 3.2912×10−03 3.3641×10−03
方差 1.1242×10−07 5.0374×10−09年 1.0832×10−05 1.1317×10−05

的意思是 25 - 29 1.3885×10−03 5.2769×10−04 70 - 74 4.7377×10−02 3.5058×10−02
中位数 1.2929×10−03 5.0828×10−04 4.6831×10−02 3.5481×10−02
标准偏差 3.7518×10−04 7.3722×10−05 5.7506×10−03 6.0824×10−03
方差 1.4076×10−07 5.4349×10−09年 3.3070×10−05 3.6995×10−05

的意思是 - 34 1.8474×10−03 7.3459×10−04 75 - 79 7.2970×10−02 6.0594×10−02
中位数 1.9535×10−03 7.2005×10−04 6.9602×10−02 5.9331×10−02
标准偏差 3.1984×10−04 7.1331×10−05 9.5451×10−03 9.5346×10−03
方差 1.0230×10−07 5.0881×10−09年 9.1109×10−05 9.0909×10−05

的意思是 35-39 2.4806×10−03 1.0957×10−03 80 - 84 1.0441×10−1 9.6537×10−02
中位数 2.5103×10−03 1.0635×10−03 9.7229×10−02 9.6189×10−02
标准偏差 2.3528×10−04 8.6181×10−05 1.3292×10−02 9.0265×10−03
方差 5.5355×10−08年 7.4271×10−09年 1.7668×10−04 8.1478×10−05

的意思是 40-44 3.5092×10−03 1.7307×10−03
中位数 3.5147×10−03 1.7259×10−03
标准偏差 1.5476×10−04 1.0189×10−04
方差 2.3950×10−08年 1.0383×10−08年