研究文章

父母的身体活动有关的因素在青春期男性生活在建筑和自然环境:以人群为基础的MOPO研究

表2

单变量解释变量之间的关联和休闲体育活动参与者(LTPA)生活在建筑和自然环境。

变量 建筑环境(n= 1144) 一个 自然环境(n= 694) 一个
低LTPA (n= 215) 高LTPA (n= 902) 低LTPA (n= 115) 高LTPA (n= 579)
n(%) n(%) n(%) n(%)

教育:基础教育或职业上中学 117 (56.0) 399 (45.1) 0.005 70 (61.4) 293 (52.1) 0.080
体重公斤,意味着(SD) 76.1 (21.5) 73.2 (13.9) 0.047 73.5 (17.5) 72.0 (12.3) 0.366
至少有轻度抑郁症状 47 (22.7) 61 (7.1) < 0.001 34 (30.9) 36 (6.7) < 0.001
自我报告健康:好还是相当不错 82 (39.6) 698 (81.1) < 0.001 45 (41.3) 453 (82.1) < 0.001
父亲的职业:副专业或更高 68 (44.2) 367 (51.2) 0.131 34 (36.6) 250 (51.8) 0.009
母亲的职业:副专业或更高 64 (38.8) 394 (52.3) 0.002 46 (46.9) 262 (53.8) 0.224
锻炼与父母在小学 121 (62.4) 603 (72.1) 0.009 74 (67.3) 397 (75.6) 0.073
锻炼与父母在初中 36 (19.0) 243 (29.8) 0.003 17 (15.7) 159 (30.8) 0.002
体力活动的父亲 74 (50.3) 495 (67.7) < 0.001 42 (49.4) 350 (71.0) < 0.001
体力活动的母亲 90 (55.6) 555 (71.6) < 0.001 54 (57.4) 362 (72.0) 0.005

值是N(%),除非另有说明。 一个=独立样本t以及连续变量和皮尔逊卡方检验对分类变量的区别高低LTPA组织住宅环境。LTPA:自我报告休闲体育活动;低LTPA:轻家务但没有其他LTPA;高LTPA:体力活动或每周锻炼几次。