研究文章

社会经济、城乡和种族不平等在美国癌症死亡率:部分我都癌症和肺癌和II-Colorectal一部分,前列腺癌、乳腺癌和宫颈癌

表6

多变量加权最小二乘回归模型显示差异调整在结直肠,前列腺癌、乳腺癌、宫颈癌和每100000人口死亡率根据社会经济剥夺十分位数和五个城乡类别,美国,2003 - 2007。

预测死亡率 预测死亡率 预测死亡率
的意思是 SE 价值 的意思是 SE 价值 的意思是 SE 价值

结直肠癌的死亡率 总人口 所有的男性 所有的女性

社会经济剥夺指数
社会经济等分1 20.46 0.18 < 0.001 25.88 0.28 < 0.001 17.77 0.20 < 0.001
社会经济等分2 19.93 0.17 < 0.001 25.11 0.27 < 0.001 17.06 0.19 < 0.001
社会经济等分3 19.11 0.18 < 0.001 24.07 0.28 < 0.001 16.33 0.19 < 0.001
社会经济十分位数4 - 7 18.11 0.12 < 0.001 22.20 0.19 < 0.001 15.86 0.14 < 0.001
社会经济等分8 17.28 0.20 < 0.001 20.86 0.32 0.002 15.34 0.22 0.006
社会经济等分9 17.15 0.22 0.064 20.71 0.35 0.009 15.17 0.24 0.036
社会经济等分10 16.27 0.22 参考 19.59 0.35 参考 14.56 0.24 参考
城乡连续类别
大型地铁县 18.51 0.09 参考 22.46 0.14 参考 15.81 0.10 参考
媒介地铁县 17.61 0.13 < 0.001 21.25 0.21 < 0.001 15.20 0.15 < 0.001
小地铁县 17.52 0.18 < 0.001 21.43 0.29 0.001 15.02 0.20 < 0.001
城市nonmetro县 18.68 0.15 0.323 22.72 0.23 0.368 16.37 0.16 0.004
农村县 19.32 0.37 0.034 25.29 0.56 < 0.001 17.65 0.41 < 0.001

结直肠癌的死亡率 所有的白人 全黑队 黑人男性

社会经济剥夺指数
社会经济等分1 19.51 0.18 < 0.001 24.84 0.52 < 0.001 31.08 1.50 0.031
社会经济等分2 19.34 0.17 < 0.001 24.11 0.58 0.002 30.68 1.66 0.035
社会经济等分3 18.82 0.17 < 0.001 23.64 0.66 0.020 29.56 1.88 0.129
社会经济十分位数4 - 7 17.80 0.12 < 0.001 24.96 0.48 < 0.001 31.19 1.37 0.007
社会经济等分8 17.34 0.20 0.066 23.52 0.69 0.023 27.95 1.97 0.356
社会经济等分9 17.42 0.22 0.037 23.36 0.73 0.041 28.25 2.08 0.309
社会经济等分10 16.86 0.22 参考 21.59 0.78 参考 25.71 2.24 参考
城乡连续类别
大型地铁县 17.78 0.09 参考 24.44 0.24 参考 29.88 0.69 参考
媒介地铁县 17.32 0.13 0.003 22.81 0.43 < 0.001 27.57 1.24 0.081
小地铁县 17.30 0.18 0.016 24.24 0.63 0.764 28.93 1.80 0.624
城市nonmetro县 18.76 0.14 < 0.001 24.52 0.61 0.905 30.17 1.72 0.874
农村县 19.61 0.35 < 0.001 22.58 1.68 0.277 29.46 4.73 0.932

前列腺癌的死亡率 总人口 白色的 黑色的

社会经济剥夺指数
社会经济等分1 31.24 0.37 < 0.001 25.61 0.32 0.927 57.80 1.49 < 0.001
社会经济等分2 27.59 0.37 < 0.001 24.19 0.31 0.002 58.43 1.66 < 0.001
社会经济等分3 25.99 0.37 < 0.001 24.65 0.30 0.029 53.43 1.87 0.044
社会经济十分位数4 - 7 26.21 0.25 < 0.001 25.10 0.21 0.128 55.45 1.36 < 0.001
社会经济等分8 25.63 0.42 < 0.001 25.91 0.34 0.559 51.81 1.96 0.151
社会经济等分9 25.35 0.46 0.003 26.50 0.37 0.067 54.55 2.07 0.013
社会经济等分10 23.60 0.47 参考 25.63 0.38 参考 48.35 2.23 参考
城乡连续类别
大型地铁县 26.18 0.19 参考 22.82 0.17 参考 51.83 0.68 参考
媒介地铁县 25.81 0.28 0.240 23.75 0.23 < 0.001 53.97 1.23 0.104
小地铁县 25.55 0.38 0.132 24.73 0.30 < 0.001 51.57 1.79 0.891
城市nonmetro县 26.27 0.30 0.810 26.13 0.24 < 0.001 56.21 1.71 0.020
农村县 28.77 0.74 < 0.001 29.42 0.59 < 0.001 57.72 4.70 0.218
乳腺癌的死亡率 总人口 白色的 黑色的

社会经济剥夺指数
社会经济等分1 26.40 0.24 < 0.001 24.88 0.24 0.304 32.43 0.92 0.037
社会经济等分2 25.62 0.24 < 0.001 24.60 0.23 0.816 32.95 1.03 0.010
社会经济等分3 24.87 0.24 < 0.001 24.23 0.22 0.369 32.92 1.17 0.018
社会经济十分位数4 - 7 24.53 0.17 < 0.001 24.19 0.16 0.179 33.21 0.85 0.001
社会经济等分8 24.37 0.26 0.003 24.68 0.25 0.590 30.87 1.21 0.280
社会经济等分9 23.47 0.28 0.862 24.13 0.27 0.211 31.04 1.28 0.244
社会经济等分10 23.41 0.28 参考 24.52 0.26 参考 29.28 1.37 引用
城乡连续类别
大型地铁县 25.23 0.12 参考 24.28 0.12 参考 32.12 0.41 参考
媒介地铁县 24.04 0.17 < 0.001 23.67 0.16 0.001 30.12 0.75 0.013
小地铁县 24.11 0.24 < 0.001 24.05 0.22 0.355 30.74 1.12 0.245
城市nonmetro县 24.24 0.20 < 0.001 24.44 0.18 0.481 32.45 1.09 0.781
农村县 25.72 0.51 0.362 25.86 0.48 0.002 33.65 3.01 0.616

宫颈癌死亡率 总人口 白色的 黑色的

社会经济剥夺指数
社会经济等分1 5.22 0.10 < 0.001 5.06 0.11 < 0.001 5.42 0.32 < 0.001
社会经济等分2 4.37 0.10 < 0.001 4.15 0.11 < 0.001 5.38 0.35 < 0.001
社会经济等分3 3.91 0.11 < 0.001 3.83 0.11 < 0.001 4.65 0.40 0.002
社会经济十分位数4 - 7 3.45 0.08 < 0.001 3.33 0.08 < 0.001 4.38 0.29 0.001
社会经济等分8 3.03 0.13 < 0.001 2.97 0.14 0.003 4.11 0.42 0.031
社会经济等分9 2.70 0.14 0.065 2.77 0.15 0.081 3.44 0.44 0.404
社会经济等分10 2.38 0.14 参考 2.44 0.15 参考 3.01 0.47 参考
城乡连续类别
大型地铁县 2.97 0.05 参考 2.74 0.06 参考 4.27 0.14 参考
媒介地铁县 2.61 0.08 < 0.001 2.49 0.09 0.014 3.88 0.26 0.151
小地铁县 2.84 0.11 0.265 2.75 0.12 0.922 4.26 0.39 0.972
城市nonmetro县 3.34 0.09 < 0.001 3.38 0.09 < 0.001 5.22 0.38 0.022
农村县 6.14 0.24 < 0.001 6.18 0.25 < 0.001 4.09 1.04 0.860

等分1社会经济剥夺指数代表了最贫困的群体和等分至少10剥夺组。