研究文章

社会经济、城乡和种族不平等在美国癌症死亡率:部分我都癌症和肺癌和II-Colorectal一部分,前列腺癌、乳腺癌和宫颈癌

表1

年龄调整所有癌症和肺癌死亡率每100000人口和死亡的相对危险度(RR)根据社会经济剥夺十分位数和五个城乡类别,美国,2003 - 2007。

年龄调整死亡率 年龄调整死亡率 年龄调整死亡率
SE RR SE RR SE RR

所有癌症死亡率 总人口 所有的男性 所有的女性

社会经济剥夺指数
社会经济等分1 200.24 0.36 1.19 * 255.76 0.63 1.29 * 161.17 0.44 1.08 *
社会经济等分2 192.21 0.34 1.14 * 241.23 0.59 1.21 * 158.17 0.42 1.06 *
社会经济等分3 191.46 0.34 1.14 * 237.48 0.59 1.19 * 159.35 0.42 1.07 *
社会经济十分位数4 - 7 184.10 0.18 1.10 * 224.71 0.30 1.13 * 156.57 0.22 1.05 *
社会经济等分8 176.71 0.34 1.05 * 212.58 0.58 1.07 * 152.46 0.42 1.02 *
社会经济等分9 174.65 0.37 1.04 * 210.81 0.63 1.06 * 151.08 0.45 1.02 *
社会经济等分10 168.03 0.34 1.00 198.82 0.58 1.00 148.78 0.42 1.00
城乡连续类别
大型地铁县1 179.47 0.15 1.00 217.61 0.27 1.00 154.38 0.19 1.00
媒介地铁县2 182.46 0.25 1.02 * 224.41 0.42 1.03 * 153.66 0.30 1.00
小地铁县3 188.99 0.35 1.05 * 234.17 0.61 1.08 * 157.81 0.43 1.02 *
城市nonmetro县4 194.74 0.27 1.09 * 242.97 0.47 1.12 * 160.26 0.34 1.04 *
农村县5 193.27 0.75 1.08 * 240.29 1.25 1.10 * 157.56 0.93 1.02 *

所有癌症死亡率 所有的白人 全黑队 黑人男性

社会经济剥夺指数
社会经济等分1 196.47 0.40 1.15 * 232.91 1.03 1.20 * 320.23 1.96 1.33 *
社会经济等分2 189.24 0.37 1.10 * 223.17 1.09 1.15 * 301.95 2.10 1.25 *
社会经济等分3 189.35 0.36 1.11 * 230.83 1.38 1.19 * 305.36 2.57 1.26 *
社会经济十分位数4 - 7 181.80 0.19 1.06 * 230.60 0.65 1.19 * 302.20 1.22 1.25 *
社会经济等分8 176.19 0.36 1.03 * 209.84 1.40 1.08 * 273.18 2.68 1.13 *
社会经济等分9 176.91 0.40 1.03 * 214.48 1.64 1.11 * 275.01 3.13 1.14 *
社会经济等分10 171.28 0.36 1.00 193.69 1.62 1.00 241.61 3.04 1.00
城乡连续类别
大型地铁县1 177.85 0.17 1.00 221.03 0.51 1.00 311.59 1.43 1.00
媒介地铁县2 181.18 0.26 1.02 * 226.70 1.03 1.03 * 305.23 1.80 0.98 *
小地铁县3 186.95 0.37 1.05 * 233.77 1.54 1.06 * 305.92 1.57 0.98 *
城市nonmetro县4 192.94 0.28 1.08 * 236.45 1.23 1.07 * 277.64 2.01 0.89 *
农村县5 190.69 0.78 1.07 * 228.65 3.44 1.03 * 259.05 2.18 0.83 *

肺癌的死亡率 总人口 所有的男性 所有的女性

社会经济剥夺指数
社会经济等分1 61.57 0.20 1.42 * 87.46 0.37 1.66 * 42.20 0.22 1.14 *
社会经济等分2 57.24 0.19 1.32 * 79.01 0.34 1.50 * 41.12 0.21 1.11 *
社会经济等分3 57.20 0.19 1.32 * 76.33 0.33 1.45 * 43.00 0.22 1.16 *
社会经济十分位数4 - 7 52.49 0.43 1.21 * 68.16 0.17 1.30 * 41.05 0.11 1.11 *
社会经济等分8 48.26 0.18 1.11 * 60.21 0.31 1.15 * 39.50 0.22 1.07 *
社会经济等分9 47.46 0.19 1.09 * 58.85 0.33 1.12 * 39.41 0.23 1.07 *
社会经济等分10 43.39 0.17 1.00 52.56 0.29 1.00 37.00 0.21 1.00
城乡连续类别
大型地铁县 49.27 0.08 1.00 63.05 0.14 1.00 39.42 0.10 1.00
媒介地铁县 52.70 0.13 1.07 * 69.05 0.23 1.10 * 40.66 0.16 1.03 *
小地铁县 56.54 0.19 1.15 * 75.20 0.34 1.19 * 42.71 0.23 1.08 *
城市nonmetro县 59.02 0.15 1.20 * 79.93 0.26 1.27 * 43.05 0.17 1.09 *
农村县 58.37 0.41 1.18 * 80.18 0.71 1.27 * 40.73 0.47 1.03 *

肺癌的死亡率 所有的白人 白人男性 白人女性

社会经济剥夺指数
社会经济等分1 62.34 0.22 1.39 * 86.74 0.40 1.62 * 43.80 0.25 1.13 *
社会经济等分2 57.90 0.20 1.29 * 78.76 0.36 1.48 * 42.16 0.23 1.09 *
社会经济等分3 57.18 0.20 1.28 * 75.51 0.34 1.41 * 43.52 0.23 1.12 *
社会经济十分位数4 - 7 52.53 0.10 1.17 * 67.17 0.17 1.26 * 41.76 0.12 1.08 *
社会经济等分8 48.64 0.19 1.09 * 59.80 0.32 1.12 * 40.41 0.23 1.04 *
社会经济等分9 48.78 0.21 1.09 * 59.54 0.36 1.12 * 41.28 0.26 1.06 *
社会经济等分10 44.73 0.19 1.00 53.38 0.32 1.00 38.78 0.23 1.00
城乡连续类别
大型地铁县 49.61 0.09 1.00 62.20 0.15 1.00 40.57 0.11 1.00
媒介地铁县 52.93 0.14 1.07 * 68.40 0.24 1.10 * 41.50 0.17 1.02 *
小地铁县 56.44 0.20 1.14 * 74.16 0.35 1.19 * 43.29 0.24 1.07 *
城市nonmetro县 59.25 0.16 1.19 * 79.27 0.27 1.27 * 43.91 0.18 1.08 *
农村县 58.14 0.43 1.17 * 79.09 0.73 1.27 * 41.08 0.50 1.01

肺癌的死亡率 全黑队 黑人男性 黑人女性

社会经济剥夺指数
社会经济等分1 61.99 0.53 1.35 * 100.03 1.08 1.60 * 36.83 0.53 1.07 *
社会经济等分2 56.13 0.54 1.23 * 86.74 1.11 1.38 * 36.89 0.57 1.07 *
社会经济等分3 63.12 0.72 1.38 * 94.55 1.41 1.51 * 41.73 0.76 1.21 *
社会经济十分位数4 - 7 61.31 0.33 1.34 * 89.91 0.65 1.43 * 42.52 0.36 1.23 *
社会经济等分8 53.11 0.71 1.16 * 76.77 1.39 1.23 * 37.93 0.77 1.10 *
社会经济等分9 53.97 0.82 1.18 * 75.76 1.58 1.21 * 39.40 0.90 1.14 *
社会经济等分10 45.81 0.79 1.00 62.66 1.50 1.00 34.51 0.88 1.00
城乡连续类别
大型地铁县 57.04 0.26 1.00 82.44 0.50 1.00 40.71 0.28 1.00
媒介地铁县 60.15 0.53 1.05 * 92.15 1.06 1.12 * 38.77 0.55 0.95 *
小地铁县 63.87 0.81 1.12 * 100.09 1.62 1.21 * 39.07 0.82 0.96
城市nonmetro县 62.85 0.64 1.10 * 101.31 1.28 1.23 * 36.09 0.63 0.89 *
农村县 60.59 1.78 1.06 * 100.26 3.55 1.22 * 32.14 1.72 0.79 *

年龄调整死亡率是2000年美国标准的人口。
等分1社会经济剥夺指数代表了最贫困的群体和等分至少10剥夺组。
癌症死亡率的计算相对风险,第十社会经济等分和大型地铁县被视为参考类别。
1县在100万人口的大都市。2县250000 - 1000000人口的大城市。
3县在< 250000人口的大都市。4城市nonmetro县。5拥有2500人口的农村县没有地方+。