高级运输杂志/2021./文章/标签6.

研究文章

摩托车禁令和交通安全:来自中国浙江省准实验的证据

表6.

更新年份与实施年代交通事故的影响。

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

-130.8445.** -111.8730.*** 0.1953 0.1574
(52.4445) (31.3434) (0.3258) (0.2756)

-64.5441. -1.3176 -0.0578. -0.142
(40.6017) (50.0523) (0.1346) (0.2282)

-15.0095*** -0.0844.
(4.6574) (0.0594)

281.0779.*** 265.7261*** 216.7671*** 0.187 0.2038 -0.0912
(74.4448) (73.7577) (57.9715) (0.5456) (0.5535) (0.6546)

-127.5788 -34.8656. 108.8926 -0.3502 -0.434. 0.3312
(134.1255) (111.9098) (93.6053) (1.8430) (1.9409) (1.5544)

21.0308. -18.1351 -57.2551. 0.367 0.4332 0.1895
(56.9588) (57.0968) (39.9508) (0.6011) (0.7004) (0.5001)

216.4848.*** 226.1850.** 76.7828 0.6321 0.5781 -0.2137
(56.0718) (80.9098) (70.7397) (0.7461) (0.7737) (0.9407)

26.5967 22.9216. 2.1885 -0.3927 -0.4006 -0.5439.
(37.5375) (28.6471) (20.6673) (0.3327) (0.3429) (0.3933)

58.5326 37.3814 23.1232 0.19 0.2242 0.1735
(24.0273) (27.8033) (20.4322) (0.1954) (0.2422) (0.1995)

-45.8735. -56.9836. -75.0113.** 0.1402 0.1649 0.0133
(37.2978) (31.5081) (25.7593) (0.3467) (0.3828) (0.2561)

22.964 2.4711 -12.2346. 0.0501 0.0721 0.0106
(22.2077) (17.0063) (15.2524) (0.1523) (0.1386) (0.1808)

年FE. 是的 是的 是的 是的 是的 是的
城市FE. 是的 是的 是的 是的 是的 是的
obs。 176. 176. 176. 147. 147. 147.
R.- 0.9681 0.9747 0.9815 0.653 0.6537 0.663
F 848.7 466.7 832.20. 1.125 2.526 268.1

笔记。(1)列(1) - (3)是等式的结果(2),包括重建年份和实施年份,以及专栏(4) - (6)是等式的相应结果(3.);(2)所有标准错误都集中在城市级别;(3)***表示 **表示 *表示

年度奖项:由我们的首席编辑所选的2020年的优秀研究捐款。阅读获奖物品