老龄化研究杂志/2016/文章/表1

研究文章

伊朗老年人死亡焦虑量表波斯语版的信度、效度和析因结构

表1

伊朗老年人阿拉伯死亡焦虑量表项目的平均值和标准差。

(ASDA)项目 M(SD) M(SD) M(SD)
全部的 女人 男人

(1) 每当我因为生病而害怕死亡。 2.41 (1.45) 2.89 (1.44) 2.12 (1.39) 3.16 .002
(2) 我害怕看到死人。 1.95 (1.26) 2.50 (1.48) 1.63 (.97) 4.11 .000
(3) 我害怕去扫墓。 2.01 (1.39) 2.65 (1.58) 1.62 (1.09) 4.51 .000
(4) 外科手术的可能性使我害怕。 2.58 (1.49) 3.29 (1.33) 2.11 (1.41) 4.95 .000
(5) 我害怕心脏病发作。 3.07 (1.45) 3.77 (1.10) 2.62 (1.47) 4.99 .000
(6) 我担心死亡会剥夺我的亲人。 3.58 (1.49) 4.12 (1.07) 3.30 (1.60) 3.38 .001
(7) 我担心死后会有未知的事情发生。 2.79 (1.57) 3.43 (1.35) 2.40 (1.57) 4.02 .000
(8) 我害怕看到尸体。 1.90 (1.29) 2.34 (1.52) 1.65 (1.05) 3.15 .002
(9) 我害怕坟墓的折磨。 2.99 (1.55) 3.75 (1.32) 2.57 (1.51) 4.76 .000
(10) 我怕得重病。 3.32 (1.45) 3.98 (1.08) 2.93 (1.50) 4.51 .000
(11) 目睹葬礼的过程让我害怕。 1.97 (1.35) 2.37 (1.53) 1.67 (1.12) 3.11 .002
(12) 我害怕在墓地里行走。 1.67 (1.10) 2.01 (1.31) 1.46 (.88) 2.95 .004
(13) 我全神贯注于思考死后会发生什么。 2.57 (1.51) 3.22 (1.45) 2.20 (1.42) 4.13 .000
(14) 我害怕睡觉而不再醒来。 2.34 (1.59) 2.93 (1.75) 1.93 (1.31) 3.80 .000
(15) 伴随死亡而来的痛苦使我害怕。 3.19 (1.43) 3.75 (1.04) 2.85 (1.55) 3.84 .000
(16) 我因目睹葬礼而心烦意乱。 2.08 (1.33) 2.48 (1.42) 1.87 (1.23) 2.66 .009
(17) 看到一个垂死的人使我害怕。 2.45 (1.40) 3.13 (1.35) 2.10 (1.27) 4.58 .000
(18) 谈论死亡使我心烦意乱。 2.14 (1.36) 2.63 (1.43) 1.87 (1.26) 3.30 .001
(19) 我害怕得癌症。 3.47 (1.54) 4.03 (1.12) 3.16 (1.68) 3.42 .001
(20) 我害怕死亡。 2.51 (1.60) 3.00 (1.62) 2.21 (1.52) 2.91 .004
ASDA总分 51.09 (20.19) 62.36 (17.00) 44.33 (18.93) 5.75 .000

年度文章奖:2020年杰出研究贡献,由我们的主编评选。阅读获奖文章.