研究文章

教育知识活动作用认知

表2

活动领域自生活方式活动问卷

活动类 个人报告活动百分比 M级 自定义

知识型
阅读书籍 88.7 311 l.8
读报 87.7 3.6 1.7
平衡校验本 82.6 2.0 1.5
使用计算机 57.0 2.2. 2.2.
填字拼图 49.0 1.6 2.0
学习课程或类 25.7 0.6 1.2
社会化
讨论本地或国家问题 96.0 3.9 1.3
参加教会宗教仪式 91.3 3点0 1.3
访问 87号 2.3 1.4
Clubs/organizations 78.6 2.2. 1.6
玩牌游戏 49.4 1.2 1.5
去电影院 33.9 0.5 0.9
去演唱会 33.5 0.4 0.7
物理学
购物 98.8 3 1.0
园艺 46.9 1.5 l.8
狩猎、捕鱼、露营 3.7 0.1 0.3
创用CC
准备食物 97.6 4.2 1.1
缝补补补补 78码 2.2. 1.6
唱歌打乐器 66.6 2.5 2.0
绘图或绘画 21.0 0.5 1.1
被动化
看电视 99.1 4.8 0.6
监听音乐 99.1 4.6 0.9
监听广播(非音乐) 89.3 3.8 1.6
寻找艺术 58.9 1.4 1.6

说明:平均值基于六分制1=永不,6=每日