研究文章

极端的储存条件对特级初榨橄榄油的影响参数:可追溯性研究

表2

脂肪酸组成。

控制样品 T1 T2 T3 T4

Picual一
0 10.52±0.12 10.41±0.04 10.38±0.05 10.36±0.35 10.43±0.41
C16:1 0.81±0.01 0.81±0.01 0.82±0.01 0.81±0.03 0.80±0.01
C17:0 0.050±0.007 0.050±0.003 0.050±0.004 0.050±0.006 0.050±0.006
C17:1 0.090±0.001 0.090±0.003 0.100±0.001 0.100±0.001 0.090±0.001
C18:0 3.40±0.03 3.30±0.05 3.24±0.02 3.23±0.04 3.33±0.02
C18:1 80.47±0.45 80.01±0.08 80.05±0.09 80.20±0.17 79.98±0.08
C18:2 4.06±0.03 4.08±0.03 4.04±0.01 4.04±0.03 4.02±0.01
C20:0 0.620±0.023 0.640±0.003 0.660±0.002 0.650±0.005 0.640±0.001
C20:1 0.41±0.01 0.41±0.01 0.42±0.05 0.40±0.01 0.40±0.04
C18:3 0.23±0.03 0.24±0.01 0.28±0.04 0.26±0.01 0.27±0.03
Picual B
0 10.92±0.05 10.73±0.09 10.41±0.22 10.60±0.16 6.01±0.02
C16:1 0.90±0.01 0.89±0.07 0.91±0.02 0.90±0.02 0.47±0.42
C17:0 0.060±0.005 0.040±0.003 0.040±0.001 0.050±0.001 0.040±0.007
C17:1 0.090±0.003 0.130±0.039 0.090±0.004 0.080±0.001 0.090±0.004
C18:0 3.11±0.02 3.08±0.04 2.90±0.04 3.03±0.06 3.33±0.21
C18:1 80.14±0.080 80.39±0.082 80.89±0.232 80.57±0.230 85.09±4.956
C18:2 3.44±0.09 3.43±0.02 3.47±0.03 3.44±0.06 3.60±0.20
C20:0 0.660±0.007 0.660±0.003 0.670±0.011 0.670±0.003 0.70±0.041
C20:1 0.410±0.001 0.400±0.002 0.380±0.004 0.410±0.008 0.420±0.028
C18:3 0.280±0.018 0.260±0.005 0.250±0.001 0.270±0.001 0.270±0.015
Arbequina
0 11.45±0.02 11.06±0.24 10.80±0.51 11.31±0.05 12.06±0.07
C16:1 1.38±0.07 1.44±0.07 1.42±0.02 1.43±0.07 1.40±0.01
C17:0 0.130±0.010 0.120±0.003 0.130±0.001 0.120±0.009 0.130±0.001
C17:1 0.280±0.009 0.260±0.008 0.270±0.001 0.270±0.001 0.270±0.002
C18:0 1.95±0.04 2.03±0.06 2.03±0.01 2.06±0.07 2.07±0.04
C18:1 74.13±0.02 74.43±0.17 74.64±0.34 74.18±0.04 73.62±0.06
C18:2 9.02±0.07 9.10±0.04 9.12±0.10 9.00±0.04 8.88±0.07
C20:0 0.690±0.014 0.650±0.005 0.640±0.002 0.670±0.032 0.630±0.002
C20:1 0.410±0.015 0.410±0.002 0.430±0.020 0.440±0.018 0.420±0.001
C18:3 0.350±0.020 0.370±0.020 0.370±0.010 0.360±0.016 0.360±0.002
Hojiblanca
0 9.93±0.02 8.72±0.01 10.12±0.06 10.47±0.08 10.44±0.04
C16:1 0.820±0.001 0.850±0.008 0.850±0.007 0.820±0.006 0.820±0.006
C17:0 0.100±0.002 0.100±0.001 0.100±0.002 0.110±0.002 0.450±0.002
C17:1 0.570±0.003 0.180±0.003 0.170±0.001 0.170±0.001 0.240±0.004
C18:0 3.18±0.05 3.03±0.01 3.08±0.02 3.32±0.01 3.31±0.02
C18:1 77.25±0.07 78.82±0.06 77.63±0.03 77.14±0.07 76.82±0.32
C18:2 6.58±0.04 6.78±0.01 6.56±0.05 6.48±0.02 6.45±0.02
C20:0 0.760±0.005 0.780±0.003 0.760±0.001 0.750±0.003 0.730±0.001
C20:1 0.430±0.003 0.420±0.004 0.420±0.001 0.440±0.001 0.430±0.006
C18:3 0.300±0.003 0.310±0.008 0.300±0.007 0.300±0.000 0.310±0.008