国际光能杂志

国际光能杂志/2020/文章/选项卡5

研究文章

克罗地亚用日照时数估算太阳辐射的模式比较

表5

使用Soler模型计算的月平均日全球水平辐射的比较 与测量 七家克罗地亚餐厅 在千瓦时/ m2

位置
1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12

杜布罗夫尼克 1.747 2.420 3.754 5.071 5.987 6.841 7.140 6.664 4.889 3.251 2.025 1.734
1.673 2.384 3.878 5.078 6.187 7.292 7.457 6.670 4.883 2.718 1.995 1.721
体育 4.4% 1.5% -3.2% -0.1% -3.2% -6.2% -4.2% -0.1% 0.1% 19.6% 1.5% 0.7%

Gospić 1.159 1.864 3.329 4.590 5.438 6.585 6.727 5.965 4.003 2.408 1.310 1.094
1.205 1.966 3.202 4.509 5.472 6.695 6.926 6.006 3.867 2.358 1.206 1.083
体育 -3.8% -5.2% 4.0% 1.8% -0.6% -1.6% -2.9% -0.7% 3.5% 2.1% 8.7% 1.0%

Parg 1.126 1.723 3.103 4.336 5.032 6.139 6.097 5.627 3.647 2.202 1.323 1.169
1.103 1.666 3.005 4.164 4.837 6.011 5.884 5.473 3.470 2.118 1.103 1.126
体育 2.1% 3.4% 3.3% 4.1% 4.0% 2.1% 3.6% 2.8% 5.1% 4.0% 19.9% 3.9%

里耶卡 1.409 2.127 3.394 4.780 5.483 6.429 6.565 6.195 4.088 2.692 1.499 1.282
1.216 1.931 3.258 4.520 5.428 6.655 6.771 6.219 4.092 2.618 1.329 1.102
体育 15.9% 10.1% 4.2% 5.7% 1.0% -3.4% -3.1% -0.4% -0.1% 2.8% 12.8% 16.3%

分裂 1.689 2.366 3.747 5.053 5.952 6.949 7.232 6.584 4.704 3.149 1.870 1.573
1.592 2.362 3.803 4.979 6.113 7.061 7.362 6.509 4.789 3.127 1.884 1.544
体育 6.1% 0.2% -1.5% 1.5% -2.6% -1.6% -1.8% 1.2% -1.8% 0.7% -0.7% 1.9%

扎达尔 1.509 2.311 3.674 4.991 5.985 7.088 7.270 6.392 4.672 2.966 1.716 1.373
1.530 2.389 3.883 5.228 6.322 7.425 7.583 6.653 4.709 2.727 1.757 1.368
体育 -1.4% -3.3% -5.4% -4.5% -5.3% -4.5% -4.1% -3.9% -0.8% 8.7% -2.3% 0.4%

萨格勒布 1.045 1.731 3.157 4.520 5.399 6.258 6.157 5.657 3.778 2.288 1.209 0.931
1.015 1.689 3.078 4.454 5.274 6.170 6.155 5.541 3.587 2.293 1.149 0.909
体育 3.0% 2.5% 2.6% 1.5% 2.4% 1.4% 0.0% 2.1% 5.3% -0.2% 5.2% 2.4%

年度文章奖:由主编评选的2020年杰出研究贡献。阅读获奖文章