研究文章

鉴别细菌与公共卫生意义从养殖尼罗罗非鱼(Oreochromis niloticus)、赞比亚

表4

出现不同的细菌属在农场,B和C。

细菌属 发生n(%) 整体(n= 153)
农场(n= 60) 农场B (n= 51) 农场C (n= 42)

不动杆菌 2 (3.3) 1 (2.0) 0 (0.00) 3 (2.0)
Aequorivita 2 (3.3) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (1.3)
气球菌属 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (4.8) 2 (1.3)
气单胞菌属 18 (30) 1 (2.0) 0 (0.00) 19日(12.4)
芽孢杆菌 1 (1.7) 1 (2.0) 1 (2.4) 3 (2.0)
博代氏杆菌属 0 (0.00) 3 (5.9) 0 (0.00) 3 (2.0)
Carnobacterium 3 (5.0) 7 (13.7) 5 (11.9) 15 (9.8)
枸橼酸杆菌属 4 (6.7) 0 (0.00) 1 (2.4) 5 (3.3)
梭状芽胞杆菌 2 (3.3) 0 (0.00) 1 (2.4) 3 (2.0)
棒状杆菌属 0 (0.00) 1 (2.0) 1 (2.4) 2 (1.3)
潜蚤病 0 (0.00) 1 (2.0) 1 (2.4) 2 (1.3)
肠球菌 1 (1.7) 2 (3.9) 0 (0.00) 3 (2.0)
大肠杆菌 1 (1.7) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (0.7)
黄杆菌属 3 (5.0) 2 (3.9) 1 (2.4) 6 (3.90
克雷伯氏菌 10 (16.7) 0 (0.00) 0 (0.00) 10 (6.5)
Lactococcus 0 (0.00) 3 (5.9) 5 (11.9) 8 (5.2)
Lactococcus /链球菌 0 (0.00) 1 (2.0) 0 (0.00) 1 (0.7)
李斯特菌 1 (1.7) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (0.7)
微球菌 0 (0.00) 7 (13.7) 3 (7.1) 10 (6.5)
0 (0.00) 1 (2.0) 1 (2.4) 2 (1.3)
普罗透斯 2 (3.3) 0 (0.00) 0 (0.00) 2 (1.3)
假单胞菌 0 (0.00) 8 (15.7) 1 (2.4) 9 (5.9)
红球菌属 1 (1.7) 1 (2.0) 0 (0.00) 2 (1.3)
Shewanella 0 (0.00) 1 (2.0) 1 (2.4) 2 (1.3)
葡萄球菌 9 (15.0) 4 (7.8) 13 (31.0) 26日(17.0)
链球菌 0 (0.00) 1 (2.0) 0 (0.00) 1 (0.7)
Vagococcus 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (2.4) 1 (0.7)
身份不明的细菌 0 (0.00) 5 (9.8) 4 (9.5) 9 (5.9)

表显示了不同的细菌属孤立发生的三个农场。