国际期刊的高血压/2020年/文章/选项卡3

研究文章

儿童高血压的患病率和风险因素在中国的城乡地区:横断面研究

表3

单变量的物流模型的结果儿童高血压的危险因素。

变量一个 城市 农村
β 或(95%置信区间) β 或(95%置信区间) β 或(95%置信区间)

区域(城市和农村) −0.209 0.811 (0.707,0.931) 0.003
肥胖、引用标准
超重 0.404 1.497 (1.330,1.686) < 0.001 0.446 1.563 (1.260,1.938) < 0.001 0.395 1.484 (1.285,1.714) < 0.001
肥胖 1.283 3.608 (3.095,4.206) < 0.001 1.354 3.872 (2.988,5.017) < 0.001 1.276 3.584 (2.946,4.359) < 0.001
教育,ref。≤9 y
∼12 −0.137 0.872 (0.782,0.972) 0.014 −0.003 0.997 (0.815,1.221) 0.981 0.068 1.070 (0.936,1.225) 0.322
∼15 −0.087 0.917 (0.775,1.085) 0.313 0.166 1.181 (0.893,1.562) 0.244 −0.017 0.983 (0.789,1.225) 0.877
> 15 0.156 1.169 (0.667,2.049) 0.585 0.523 1.687 (0.814,3.497) 0.159 0.306 1.358 (0.545,3.383) 0.511
父亲的职业,引用工人
经理 −0.141 0.869 (0.705,1.071) 0.187 0.326 1.386 (0.965,1.990) 0.077 −0.384 0.681 (0.525,0.883) 0.004
技术员/研究员 −0.108 0.898 (0.697,1.157) 0.404 0.498 1.646 (1.168,2.318) 0.004 −0.377 0.686 (0.453,1.039) 0.075
农民 −0.078 0.925 (0.819,1.045) 0.209 0.003 1.003 (0.785,1.282) 0.981 −0.179 0.836 (0.725,0.963) 0.013
其他人 −0.194 0.824 (0.719,0.944) 0.005 0.106 1.112 (0.874,1.414) 0.390 −0.251 0.778 (0.657,0.923) 0.004
母亲的职业,引用工人
经理 −0.051 0.950 (0.740,1.220) 0.688 0.219 1.244 (0.799,1.937) 0.333 −0.268 0.765 (0.563,1.038) 0.086
技术员/研究员 0.153 1.165 (0.819,1.659) 0.396 0.531 1.701 (1.024,2.825) 0.040 −0.061 0.940 (0.570,1.551) 0.810
农民 −0.141 0.868 (0.761,0.990) 0.035 −0.035 0.965 (0.769,1.212) 0.762 −0.155 0.856 (0.727,1.008) 0.063
其他人 −0.002 0.998 (0.881,1.131) 0.977 −0.015 0.985 (0.774,1.254) 0.905 −0.117 0.890 (0.767,1.033) 0.125
收入,ref。≤500元
∼1000 −0.012 0.988 (0.775,1.259) 0.920 −0.131 0.877 (0.383,2.009) 0.757 0.026 1.027 (0.796,1.325) 0.839
∼2000 −0.092 0.912 (0.727,1.144) 0.428 −0.180 0.835 (0.396,1.763) 0.637 0.028 1.029 (0.809,1.308) 0.819
∼3000 −0.164 0.849 (0.679,1.062) 0.151 −0.113 0.893 (0.433,1.841) 0.759 0.019 1.019 (0.801,1.296) 0.878
> 3000 −0.297 0.743 (0.599,0.921) 0.007 −0.081 0.922 (0.456,1.866) 0.822 −0.027 0.973 (0.770,1.231) 0.822
生活在祖父母(yes和no) 0.130 1.139 (0.991,1.309) 0.066 −0.228 0.796 (0.568,1.116) 0.186 0.120 1.127 (0.965,1.316) 0.131
人们生活与孩子,ref。2∼3
1 0.165 1.179 (0.931,1.494) 0.172 0.067 1.069 (0.606,1.886) 0.817 0.051 1.052 (0.809,1.370) 0.704
4 0.099 1.104 (0.992,1.229) 0.070 0.069 1.071 (0.868,1.322) 0.522 0.035 1.035 (0.913,1.175) 0.589
医疗保险(yes和no) −0.209 0.811 (0.707,0.931) 0.003 0.270 1.310 (0.878,1.954) 0.187 −0.131 0.877 (0.755,1.019) 0.087
妊娠高血压(yes和no) 0.422 1.525 (1.049,2.218) 0.027 0.820 2.270 (1.132,4.550) 0.021 0.232 1.261 (0.808,1.970) 0.308
出生体重100克 −0.013 0.987 (0.976,0.998) 0.018 −0.020 0.980 (0.959,1.002) 0.076 −0.010 0.990 (0.978,1.003) 0.137
母乳喂养,ref。4∼10个月
0∼3 0.025 1.025 (0.898,1.170) 0.714 0.223 1.250 (0.995,1.572) 0.056 0.019 1.020 (0.863,1.204) 0.819
> 10 0.271 1.312 (1.161,1.481) < 0.001 0.157 1.170 (0.883,1.551) 0.275 0.175 1.191 (1.038,1.367) 0.013
父亲与肥胖(yes和no) 0.088 1.092 (0.951,1.254) 0.211 0.167 1.182 (0.913,1.531) 0.205 0.072 1.075 (0.911,1.268) 0.394
母亲与肥胖(yes和no) 0.170 1.185 (1.007,1.394) 0.041 0.087 1.091 (0.788,1.510) 0.602 0.185 1.203 (0.995,1.454) 0.057
体育活动
工作日,分钟/天 −0.055 0.947 (0.899,0.998) 0.040 −0.027 0.973 (0.879,1.078) 0.603 −0.037 0.964 (0.906,1.025) 0.235
周末,分钟/天 −0.023 0.977 (0.876,1.091) 0.682 0.081 1.084 (0.879,1.338) 0.450 −0.001 0.999 (0.877,1.139) 0.993
总,最小/星期 −0.096 0.908 (0.819,1.008) 0.071 −0.023 0.977 (0.796,1.200) 0.827 −0.058 0.944 (0.835,1.067) 0.355
饮食摄入量
泡菜,g 0.002 1.002 (1.001,1.004) < 0.001 0.001 1.001 (0.997,1.004) 0.963 0.002 1.002 (1.000,1.003) 0.011

一个调整年龄、性别、和高度。以粗体显示的值的变量有显著相关性的童年只在一个地区高血压,城市或农村。

文章奖:2020年杰出的研究贡献,选择由我们的首席编辑。获奖的文章阅读