研究文章

景观变化对植物多样性的影响和结构在贝尔山国家公园,埃塞俄比亚东南部

表4

伍迪BMNP边缘生境的物种结构。

物种 丰富 底面积(m2−1) 密度(茎公顷−1) 相对密度 相对频率 相对优势

Celtis africana 12 1.94 9 1.79 6.35 5.18 13.32
科迪亚africana 10 4.15 8 1.49 4.76 14.81 21.06
巴豆macrostachyus 22 2.34 17 3.28 6.35 6.27 15.90
Diospyros abyssinica 3 0.95 2 0.45 1.59 5.08 7.12
粗糠cymosa 12 7.31 9 1.79 4.76 15.64 22.19
Hagenia abyssinica 32 6.84 25 4.78 7.94 14.62 27.34
金丝桃属植物revolutum 174年 1.93 136年 25.97 11.11 2.95 40.03
Juniperus procera 90年 6.63 70年 13.43 12.70 8.87 35.00
Lepidotrichilia volkensii 4 0.48 3 0.60 3.17 2.59 6.36
Macaranga capensis 6 0.44 5 0.90 3.17 2.34 6.41
Maytenus undata 54 0.00 42 8.06 4.76 0.00 12.82
Myrsine melanophoeos 170年 0.28 133年 25.37 7.94 0.61 33.92
齐墩果capensis 4 1.08 3 0.60 4.76 5.78 11.14
齐墩果welwitschii 6 0.17 5 0.90 1.59 1.79 4.27
罗汉松falcatus 40 0.68 31日 5.97 12.70 1.21 19.88
Pouteria adolfi-friederici 3 0.19 2 0.45 1.59 2.01 4.05
气味清香guineense 28 6.70 22 4.18 4.76 10.24 19.18
670年 42.13 523年 One hundred. One hundred. One hundred. 300年

新:重要性指数。