研究文章

mir - 141 - 3 - p在多囊卵巢综合征不善表达,与葡萄糖和脂质代谢

表2

比较分析的PCOS患者和健康对照组之间的临床资料。

参数 Control-nonobese (N= 70) PCOS-nonobese Control-obese PCOS-obese
(N= 57) (N= 30) (N= 43)

年龄(年) 27.25 (25.07 - -30.38) 26.33 (24.31 - -30.19) 27.01 (24.22 - -30.14) 27.42 (24.53 - -30.60) 0.063 0.642 0.289
BMI(公斤/米2) 21.00 (19.12 - -23.68) 20.75 (18.67 - -24.71) 27.76 (24.84 - -31.03) 28.55 (25.43 - -30.60) 0.693 0.253 < 0.001
WHR 0.70 (0.62 - -0.81) 0.74 (0.65 - -0.82) 0.85 (0.71 - -1.00) 0.92 (0.82 - -1.02) 0.047 0.001 < 0.001
TG(更易/ L) 1.18 (0.70 - -1.88) 1.33 (0.92 - -2.13) 1.36 (0.78 - -2.00) 1.51 (1.04 - -2.21) 0.001 0.003 0.014
TC(更易/ L) 1.10 (0.66 - -1.73) 1.13 (0.80 - -1.76) 1.19 (0.59 - -1.84) 1.30 (0.91 - -1.89) 0.232 0.319 0.334
低密度(更易/ L) 2.26 (1.85 - -2.85) 2.41 (1.89 - -2.85) 2.39 (1.82 - -3.01) 2.52 (1.99 - -2.91) 0.269 0.306 0.062
高密度脂蛋白胆固醇(更易/ L) 1.09 (0.62 - -1.75) 0.75 (0.37 - -1.46) 1.24 (0.66 - -1.88) 0.64 (0.17 - -1.34) < 0.001 < 0.001 0.031
光纤光栅(更易/ L) 4.57 (3.89 - -5.55) 5.13 (3.57 - -6.47) 5.29 (4.26 - -6.44) 5.68 (4.73 - -6.61) 0.004 0.04 < 0.001
鳍(个人/ L) 4.63 (3.76 - -5.88) 9.00 (7.33 - -10.43) 8.57 (7.72 - -9.53) 16.75 (15.31 - -18.17) < 0.001 < 0.001 < 0.001
HbAlc (%) 5.39 (4.89 - -6.11) 5.64 (4.85 - -6.32) 5.46 (4.67 - -6.35) 5.67 (5.06 - -6.26) 0.077 0.164 0.478
HOMA -β 81.50 (74.95 - -90.92) 118.26 (108.40 - -126.65) 94.28 (87.02 - -102.42) 156.6 (142.12 - -170.83) < 0.001 < 0.001 < 0.001
HOMA-IR 0.98 (0.92 - -1.05) 1.99 (1.83 - -2.13) 2.03 (1.90 - -2.17) 4.19 (3.95 - -4.43) < 0.001 < 0.001 < 0.001

请注意。体重指数、体重指数;WHR、腰臀比;TG,甘油三酸酯;TC、总胆固醇;低密度脂蛋白、低密度脂蛋白胆固醇;高密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇;光纤光栅,空腹血糖;鳍,空腹胰岛素;HbAlc,糖化血红蛋白; HOMA-ββ细胞功能指数、内稳态模型评估;HOMA-IR、内稳态模型评估胰岛素抵抗。P 一个PCOS-nonobese组vs control-obese组;P bPCOS-obese组vs control-obese组;P c,PCOS-obese组vs PCOS-nonobese组。