国际牙科杂志

国际牙科杂志/2020年/文章/标签4

研究文章

知识、态度、行为(KAP)的射线保护牙齿本科生和牙髓学的研究生,全科医生,牙髓学

表4

从业者对辐射防护的态度和实践根据他们的教育水平。

不。 态度项目 响应 教育水平 - - - - - -价值
本科生(%) 牙髓学的研究生(%) 全科医生(%) 牙髓学(%)

1 你用铅围裙在接触病人? 非常频繁的+经常 85.2一个 88.2一个 75年b 69.6b 0.017
偶尔 9.6 4.4 11.8 11.6
很少+从来没有 5.2 7.3 13.1 18.8

2 你用甲状腺领在接触病人? 非常频繁的+经常 75.7一个 76.5一个 55.2b 55b 0.001
偶尔 10.4 7.4 15.8 14.5
很少+从来没有 13.9 16.2 28.9 30.4

3 你问病人的电影吗? 非常频繁的+经常 42.6一个 54.4b 47.4一个 56.5b 0.019
偶尔 21.7 14.7 23.7 20.3
很少+从来没有 35.7 30.9 29日 23.2

4 你直接站在主要的路径辐射吗? 非常频繁的+经常 10.4 10.3 10.6 11.6 0.089
偶尔 13.9 19.1 17.1 15.9
很少+从来没有 75.7 70.6 72.4 72.4

5 你站在曝光期间带来障碍? 非常频繁的+经常 66.1一个 52.9b 55.3b 34.8c 0.001
偶尔 18.3 23.5 17.1 14.5
很少+从来没有 15.6 23.6 27.6 50.7

6 如果在同一个区域,你站在6英尺之外主要在接触x射线? 非常频繁的+经常 54.8 66.2 44.7 71年 0.053
偶尔 21.7 20.6 30.3 14.5
很少+从来没有 23.4 13.2 25 14.4

7 你的电影在病人的嘴在接触? 非常频繁的+经常 7.8一个 19.1b 21b 15.9b 0.001
偶尔 15.7 19.1 11.8 17.4
很少+从来没有 76.5 61.8 67.1 66.7

8 你呆在x射线暴露在相同的诊所? 非常频繁的+经常 16.5 23.6 21.1 26 0.33
偶尔 24.3 23.5 13.2 13
很少+从来没有 59.2 53 65.7 60.9

9 如果你决定留下来在同一诊所在x射线曝光,你定期使用铅围裙吗? 非常频繁的+经常 41.7一个 25b 32.9b 26.1b 0.041
偶尔 13.9 19.1 13.2 10.1
很少+从来没有 44.4一个 55.8d 53.9d 63.7d

10 你显示警告或持有一个警告而暴露在x射线? 非常频繁的+经常 44.4一个 33.8b 42.1一个 26b 0.03
偶尔 14.8 20.6 15.8 17.4
很少+从来没有 40.9 45.5 42.1 56.5

11 你让人们在接触x射线来房间里? 非常频繁的+经常 3.4 3 5.3 0 0.454
偶尔 10.4 8.8 9.2 10.1
很少+从来没有 86.1 88.2 85.6 89.9

重要, 相同的上标字母显示无显著差异( )。

文章奖:2020年杰出的研究贡献,选择由我们的首席编辑。获奖的文章阅读