研究文章

女性更容易受到先天唇裂的龋齿,但个人不是

表1

龋齿的经验研究人口的年龄和性别。

不相关的 不相关的 不相关的
情况下 情况下 情况下 亲戚 亲戚 亲戚 个性化 个性化 个人
(男性) (女性) (两个) (男性) (女性) (两个) (男性) (女性) (两个)
年龄范围
(年)
N 平均
DMFT /
dmft
N 平均
DMFT /
dmft
N 平均
DMFT /
dmft
N 平均
DMFT /
dmft
N 平均
DMFT /
dmft
N 平均
DMFT /
dmft
N 平均
DMFT /
dmft
N 平均
DMFT /
dmft
N 平均
DMFT /
dmft

菲律宾

小于6 4 7.2 1 0 5 5.8 12 4.5 9 4.8 21 4.7 0 - - - - - - 0 - - - - - - 0 - - - - - -
6到12 21 9.4 21 8.9 42 9.2 25 6.8 30. 7.2 55 8.1 0 - - - - - - 2 1 2 1
13至18岁之间 28 7.1 23 11.3 51 8.8 30. 6.1 31日 6.9 61年 6.2 3 1.3 7 5 10 3.9
19到25 19 12 8 7.9 27 10.8 25 7.4 19 7.7 44 7.6 3 6 13 6.9 16 6.8
26到35 16 9.7 4 13.5 20. 10.4 18 8.3 25 8.4 43 8.3 3 3.3 10 4.9 13 4.5
36 - 44 5 16.4 1 30. 6 18.7 26 7.7 29日 13.4 55 10.7 1 6 10 7.4 11 7.3
45岁以上 10 17.5 3 20. 13 18.1 50 13.9 50 16.6 One hundred. 15.2 4 12.2 19 11.6 23 11.7

103年 11.3 71年 13.1 174年 11.7 186年 7.8 193年 9.3 379年 8.7 14 5.8 61年 6.1 75年 5.9

危地马拉

小于6 15 0 8 0 23 0 4 0 3 0 7 0 30. 1.2 23 1 53 1.1
6到12 7 2.4 2 0 9 1.9 6 0.2 1 0 7 0.1 38 2.7 34 4.2 72年 3.4
13至18岁之间 8 2.8 3 6.3 11 3.7 3 2.7 7 2 10 2.2 16 1.8 29日 2.8 45 2.4
19到25 0 - - - - - - 1 11 1 11 5 3.8 13 5.6 18 5.1 29日 2.4 61年 4.4 90年 3.8
26到35 0 - - - - - - 0 - - - - - - 0 - - - - - - 5 6.4 9 7.3 14 7 24 4.7 57 7.3 81年 6.5
36 - 44 0 - - - - - - 0 - - - - - - 0 - - - - - - 4 9.8 7 5.6 11 7.1 17 8.9 37 14.1 54 12.4
45岁以上 0 - - - - - - 1 11 1 11 11 9.6 16 10.5 27 10.1 16 16.8 44 14.8 60 15.3

30. 1.7 15 5.7 45 5.5 38 4.6 56 4.4 94年 4.5 170年 5.5 285年 6.9 455年 6.4

阿根廷

小于6 13 1.7 11 1.4 24 1.6 10 1.1 13 0.8 23 1 1 0 0 - - - - - - 1 0
6到12 17 4.9 15 3 32 4 10 2.4 13 4.3 23 3.5 8 4.6 6 2.7 14 3.8
13至18岁之间 13 4.1 7 4 20. 4.1 11 3.8 14 2 25 2.8 3 4.7 4 1.8 7 3
19到25 4 8.8 0 - - - - - - 4 8.8 4 4 19 4.7 23 4.6 1 14 3 2.3 4 5.2
26到35 3 10 4 9.2 7 9.6 14 7.1 34 8.7 48 8.2 4 11.5 8 8.9 12 9.8
36 - 44 4 5.8 0 - - - - - - 4 5.8 11 8.4 31日 13.5 42 12.1 3 7 6 15.2 9 12.4
45岁以上 2 13.5 4 18.5 6 16.8 11 15 29日 16 40 15.8 1 10 2 13 3 12

56 7 41 7.2 97年 7.2 71年 6 153年 7.1 224年 6.8 21 7.4 29日 7.3 50 6.6

所有人群

小于6 32 2.97 20. 0.47 52 2.47 26 1.87 25 1.87 51 1.9 31日 0.6 23 1 54 0.55
6到12 45 5.57 38 3.97 83年 5.03 41 3.13 44 3.83 85年 3.9 46 3.65 42 2.63 88年 2.73
13至18岁之间 49 4.67 33 7.2 82年 5.53 44 4.2 52 3.63 96年 3.73 22 2.6 40 3.2 62年 3.1
19到25 23 10.4 9 9.45 32 10.2 34 5.07 51 6 85年 5.77 33 7.47 77年 4.53 110年 5.27
26到35 19 9.85 8 11.35 27 10 37 7.27 68年 8.13 105年 7.83 31日 6.5 75年 7.03 106年 6.93
36 - 44 9 11.1 1 30. 10 12.25 41 8.63 67年 10.83 108年 9.97 21 7.3 53 12.23 74年 10.7
45岁以上 12 15.5 8 16.5 20. 15.3 72年 12.83 95年 14.37 167年 13.7 21 13 65年 13.13 86年 13

189年 6.67 127年 8.67 316年 8.13 295年 6.13 402年 6.93 697年 6.67 205年 6.23 375年 6.77 580年 6.3

注:总体方差分析P价值观:菲律宾( = 0 1 4 ),危地马拉( = 0 4 2 )和阿根廷( = 0 6 3 )。