国际慢性病杂志/2020/文章/选项卡2

研究文章

2000-2016年埃塞俄比亚非传染性疾病负担:2016年全球疾病负担研究和2016年全球卫生估计的证据分析

表2

2000-2016年,按性别和所有年龄组划分非传染性疾病的原始和ASDR/10万人口。

引起的组 CDR 正如
2000 2016 变化百分比 2000 2016 变化百分比

各种原因 1475.8 683.7 −53.7 1816.7 1048.3 −42.3
非传染性疾病 299.5 268.5 −10.3 634.3 554.7 −12.5
恶性肿瘤 51.9 49.7 −4.2 103.6 93.5 −9.7
口腔和口咽癌 1.3 1.3 2.5 2.6 2.5 −5.7
食道癌症 2.2 1.6 −26.2 4.8 3.4 −29.3
胃癌 2.2 1.5 −34.1 4.8 3.0 −37.1
结肠癌和直肠癌 3.6 3.4 −4.7 7.4 6.7 −10.1
肝癌 1.0 1.1 9.4 2.0 2.1 3.4
胰腺癌 0.4 0.5 20.8 1.0 1.2 12.2
气管,支气管和肺癌 1.5 1.6 8.7 3.2 3.3 5.2
黑色素瘤和其他皮肤癌 0.2 0.2 7.9 0.5 0.5 −1.5
乳腺癌 7.8 7.5 −4.1 14.8 13.4 −9.5
子宫颈癌症 6.7 4.9 −26.4 13.9 9.9 −29.1
子宫内膜癌 0.3 0.2 −12.8 0.6 0.5 −17.9
卵巢肿瘤 1.8 2.5 35.9 3.6 4.6 27.5
前列腺癌 1.1 1.4 28.0 3.0 3.2 7.5
睾丸癌 0.1 0.1 −39.3 0.2 0.1 −42.9
肾癌 1.1 1.3 12.4 1.6 1.8 16.1
膀胱癌 0.9 0.9 −1.4 2.2 2.0 −8.9
脑癌和神经系统癌 0.4 0.5 25.2 0.7 0.9 18.6
胆道癌 0.7 0.6 −14.3 1.3 1.1 −18.4
喉肿瘤 0.2 0.2 −14.7 0.5 0.4 −19.8
甲状腺癌 1.6 1.4 −13.6 3.6 3.0 −18.5
间皮瘤 0.1 0.1 −29.4 0.2 0.1 −35.3
淋巴瘤、多发性骨髓瘤 2.9 3.0 6.1 5.3 5.4 2.4
白血病 3.5 3.4 −2.6 6.0 5.6 −5.9
其他恶性肿瘤 10.4 10.7 2.2 19.6 18.9 −3.7
其他肿瘤 1.7 2.5 47.3 3.2 4.5 43.2
糖尿病 12.1 12.7 5.0 29.9 29.1 −2.8
内分泌、血液和免疫紊乱 7.2 4.0 −43.6 7.6 5.5 −27.4
地中海贫血 1.9 0.7 −61.6 0.9 0.4 −52.2
镰状细胞病及其特征 1.6 0.7 −54.9 0.9 0.5 −45.7
其他血红蛋白病 2.8 1.6 −41.5 4.2 2.8 −33.3
其他内分泌和免疫紊乱 1.0 1.0 3.4 1.6 1.8 13.8
精神和物质使用障碍 1.9 1.9 0.2 3.5 3.2 −8.9
酒精使用障碍 1.4 1.3 −11.2 2.8 2.4 −15.3
药物使用障碍 0.4 0.6 37.5 0.7 0.9 15.1
饮食失调 0.0 0.0 18.1 0.0 0.0 10.5
神经疾病 10.9 12.4 13.3 28.4 30.3 6.8
阿尔茨海默病和其他痴呆症 5.4 8.1 49.5 21.2 24.5 15.5
帕金森病 0.3 0.5 59.6 1.2 1.5 27.5
癫痫 4.7 3.3 −30.8 5.5 3.7 −32.0
多发性硬化症 0.0 0.0 11.7 0.1 0.1 4.9
其他神经系统疾病 0.4 0.4 4.3 0.5 0.5 12.7
心血管疾病 114.6 106.9 −6.7 292.9 252.9 −13.7
风湿性心脏病 3.0 1.4 −53.3 5.5 2.7 −50.9
高血压心脏病 7.7 7.6 −1.3 21.0 18.8 −10.7
缺血性心脏病 45.2 46.6 3.1 119.5 112.4 −5.9
中风 39.9 32.1 −19.5 101.1 74.9 −26.0
心肌病、心内膜炎 2.9 2.9 0.1 5.3 5.4 3.0
其他循环系统疾病 15.9 16.4 2.7 40.5 38.7 −4.5
呼吸道疾病(呼吸系统疾病) 18.5 15.1 −18.3 43.0 34.0 −20.9
慢性阻塞性肺疾病 11.0 10.1 −8.2 29.5 24.6 −16.8
哮喘 6.8 4.4 −35.8 12.3 8.3 −32.2
其他呼吸系统疾病 0.7 0.6 −6.9 1.1 1.1 −5.6
消化系统疾病 44.2 36.0 −18.6 86.3 69.5 −19.5
消化性溃疡疾病 6.4 4.1 −35.7 14.2 9.0 −36.9
肝硬化 18.0 16.2 −9.9 35.3 30.9 −12.5
阑尾炎 2.1 1.2 −42.6 2.6 1.7 −34.1
胃炎和十二指肠炎 1.1 1.1 0.0 2.5 2.3 −6.8
麻痹性肠梗阻 8.6 7.3 −15.9 15.5 13.2 −14.7
炎症性肠病 0.7 0.8 7.2 1.3 1.4 6.3
胆囊和胆道疾病 1.2 1.2 −0.3 2.8 2.6 −7.3
胰腺炎 0.7 0.7 −8.8 1.4 1.2 −12.7
其他消化系统疾病 5.5 3.6 −34.9 10.8 7.2 −32.9
泌尿生殖器的疾病 10.1 9.1 −9.8 19.7 18.0 −9.0
肾脏疾病 6.8 6.3 −8.2 13.7 12.7 −7.5
尿石病 0.1 0.1 27.5 0.1 0.1 13.3
其他泌尿系统疾病 2.9 2.6 −11.4 5.4 4.8 −10.5
妇科疾病 0.3 0.2 −33.7 0.5 0.3 −36.6
皮肤病 2.1 2.4 12.4 3.7 4.1 10.2
肌肉骨骼疾病 0.6 0.6 −8.7 1.0 0.9 −10.3
类风湿性关节炎 0.2 0.2 −21.6 0.5 0.4 −22.3
其他肌肉骨骼疾病 0.4 0.4 −1.1 0.5 0.5 0.6
先天性畸形 21.7 14.1 −35.1 10.5 8.5 −19.0
神经管缺陷 8.3 3.6 −57.1 4.0 2.1 −46.3
唇腭裂 0.2 0.2 −28.8 0.1 0.1 −10.4
唐氏综合症 0.4 0.2 −41.1 0.2 0.1 −26.3
先天性心脏异常 4.7 3.7 −20.7 2.3 2.3 −2.2
其他染色体异常 0.7 0.8 11.9 0.3 0.5 40.0
其他先天性畸形 7.5 5.7 −24.0 3.6 3.4 −5.2
婴儿猝死综合征 1.9 1.1 −43.3 0.9 0.6 −28.7

CDR:粗死亡率;ASDR:年龄标准化死亡率;非传染性疾病:非传染性疾病。

年度文章奖:由主编评选的2020年杰出研究贡献。阅读获奖文章