研究文章

运动员康复评价体系基于物联网的健康和人类的步态分析算法

表3

统计表的系统实践效果。

不。 损失评估 康复效果

1 88.71 71.29
2 83.89 81.58
3 81.73 74.02
4 84.37 84.93
5 80.69 82.02
6 90.42 78.81
7 83.90 81.90
8 89.10 84.25
9 79.18 79.27
10 89.17 78.54
11 82.97 70.84
12 88.76 71.36
13 81.66 82.32
14 85.52 73.68
15 88.72 77.25
16 81.70 74.10
17 83.81 82.46
18 80.13 83.21
19 82.01 80.19
20. 81.72 84.19
21 84.02 72.66
22 81.60 81.13
23 90.12 83.67
24 87.44 73.05
25 81.47 85.10
26 85.04 84.65
27 80.35 71.05
28 88.92 71.57
29日 79.23 72.40
30. 81.90 84.44
31日 88.73 75.41
32 83.42 85.84
33 87.91 77.13
34 90.71 85.34
35 79.43 78.48
36 88.03 85.41
37 79.55 72.53
38 82.69 85.60
39 80.56 81.04
40 82.41 85.18
41 84.92 79.39
42 89.00 74.38
43 90.45 85.42
44 83.28 71.98
45 85.81 80.77
46 82.80 80.06
47 85.81 73.93
48 89.15 80.74
49 83.05 79.18
50 85.26 83.05
51 84.30 83.70
52 81.58 79.31
53 84.07 77.78
54 82.21 81.09
55 79.93 85.17
56 85.81 80.83
57 86.62 78.15
58 89.75 77.54
59 81.02 71.31
60 83.88 75.40
61年 83.90 75.91
62年 88.79 84.82
63年 82.80 84.16
64年 85.12 74.87
65年 81.56 70.76
66年 79.65 83.47
67年 87.37 80.83
68年 80.34 82.36
69年 90.77 71.23
70年 85.55 79.62
71年 87.90 70.71
72年 89.76 75.76
73年 82.04 83.21
74年 89.12 69.79
75年 85.85 75.70
76年 80.20 71.59
77年 82.97 82.37
78年 79.31 71.32
79年 80.91 80.43
80年 79.04 83.90
81年 81.99 75.09
82年 80.03 75.52
83年 88.32 69.79
84年 80.86 87.70
85年 80.09 72.27
86年 79.94 70.92
87年 90.52 75.49
88年 84.69 87.88
89年 88.64 75.71
90年 84.87 83.35
91年 88.64 76.19
92年 84.14 70.97
93年 86.52 82.10
94年 84.87 85.96
95年 86.23 87.22
96年 84.48 87.76
97年 87.23 87.29
98年 81.79 70.17
99年 84.57 80.27
One hundred. 79.57 78.73