行为神经学

行为神经学/2018年/文章/标签1

研究文章

比较认知Examination-I艾登布鲁克的敏感性和特异性,三世和Mini-Addenbrooke考试在帕金森病的认知

表1

人口统计学和临床特点的帕金森症患者与正常认知,温和的和主要的神经认知障碍。

认知正常( ) 轻微的神经认知障碍( ) 主要神经认知障碍( )
中位数 25百分位 75百分位 的意思是 标准偏差 中位数 25百分位 75百分位 的意思是 标准偏差 中位数 25百分位 75百分位 的意思是 标准偏差 价值

年龄 64年 56 68年 61.80 9.80 69年 65年 74年 68.81 7.73 73年 66年 78年 71.84 7.70 0.000
教育 13 11 16 13.63 2.98 12 11 13 11.97 2.85 11 8 12 11.01 3.39 0.000
性(M / F)一个 157/120 94/71 66/44 0.82
疾病发病 57 48 64年 55.36 11.55 61年 53 69年 61.21 10.73 65年 56 74年 63.73 12.22 0.000
疾病持续时间 5 2 9 6.36 6.04 6 2 11 7.57 6.28 6 2 13 8.06 7.06 0.04
MDS UPDRS part1 10 6 15 10.76 6.33 14 9 19 14.44 6.77 19 13 24 18.97 6.65 0.000
MDS UPDRS第二部分 10 5 17 11.17 7.60 14 9 20. 14.75 7.72 20. 12 27 19.61 8.82 0.000
MDS UPDRS part3 26 18 35 27.97 13.20 35 27 42 35.63 12.82 47 39 56 48.13 13.45 0.000
MDS UPDRS部件 4 1 5 3.89 3.20 4 2 6 4.30 3.33 4 4 6 5.11 3.27 0.003
Hoehn-Yahr阶段一个 2 2 2 2.25 开市 2 2 3 2.62 .85 3 3 4 3.27 .86 0.000
领导(毫克) 480年 150年 920年 616.29 582.09 680年 200年 1020年 732.89 621.08 522年 150年 950年 639.25 556.31 0.091
MADRS总分 8 4 13 8.8 6.3 12 7 17 12.7 6.9 17 12 20. 17.0 6.6 0.000
MMSE总分 29日 28 30. 28.72 1.32 28 26 29日 27.41 1.76 25 22 27 24.20 3.12 0.000
ACE-I总分 92年 87年 95年 90.31 5.91 83年 77年 87年 82.26 6.83 69年 63年 75年 68.55 8.79 0.000
ACE-I取向 10 10 10 9.92 10 10 10 9.76 10 9 10 9.05 1.46 0.000
ACE-I关注 8 8 8 7.83 53 8 7 8 7.48 .95 7 5 8 6.33 1.73 0.000
ACE-I记忆 31日 28 33 30.33 4.05 27 22 30. 25.96 4.99 19 16 24 19.62 5.39 0.000
ACE-I语言流畅 11 9 12 10.39 2.05 9 7 10 8.38 2.34 6 4 7 5.53 2.41 0.000
ACE-I语言 28 27 28 27.53 .76 27 27 28 27.04 1.11 26 25 27 25.65 1.94 0.000
ACE-I空间视觉 5 4 5 4.30 .90 4 3 5 3.65 1.13 2 1 3 2.37 1.31 0.000
ACE-III总分 91年 86年 95年 90.08 6.00 83年 77年 87年 81.92 6.48 68年 60 76年 66.99 9.91 0.000
ACE-III关注 18 17 18 17.37 1.02 17 16 18 16.63 1.47 14 13 17 14.55 2.46 0.000
ACE-III记忆 23 21 25 22.56 3.15 20. 17 22 19.44 3.99 14 12 18 14.45 4.53 0.000
ACE-III语言流畅 11 9 12 10.36 2.09 9 7 10 8.42 2.31 5 4 7 5.40 2.44 0.000
ACE-III语言 26 25 26 25.09 1.42 24 23 25 23.88 1.96 22 20. 24 21.58 3.08 0.000
ACE-III空间视觉 15 14 16 14.69 1.52 14 12 15 13.55 1.88 11 9 13 11.01 2.73 0.000
Mini-ACE总分 27 25 29日 26.4 2.9 23 20. 25 22.4 3.4 16 13 19 15.8 4.3 0.000

ACE-I:艾登布鲁克的认知考试版本我;ACE-III:艾登布鲁克的认知考试第三版;Mini-ACE:迷你艾登布鲁克的认知;患者:迷你精神状态检查;MDS UPDRS:运动障碍社会统一帕金森病评定量表(皮尔逊卡方和Kendall-tau)。

文章奖:2020年杰出的研究贡献,选择由我们的首席编辑。获奖的文章阅读