研究文章

评估口腔健康行为之间的关系,口腔卫生,青少年烟草和牙龈状况的消费者在兰契,恰尔肯德邦:比较研究

表3

HU-DBI问卷项目和比例的“同意”或“不同意”的反应。

项目 烟草消费者 非香烟消费者 价值
同意 不同意 同意 不同意

我不担心看牙医 324例(81.00%) 76例(19.00%) 328例(82.00%) 72例(18.00%) 0.715
我刷牙时,牙龈会出血 278例(69.50%) 122例(30.50%) 123例(30.75%) 277例(69.25%) < 0.001
我担心我的牙齿的颜色 220例(55.00%) 180例(45.00%) 85例(21.25%) 315例(78.75%) < 0.001
我已经注意到一些白色粘性存款在我的牙齿 283例(70.75%) 117例(29.25%) 80例(20.00%) 320例(80.00%) < 0.001
我使用一个孩子大小的牙刷 213例(53.25%) 187例(46.75%) 216例(54.00%) 184例(46.00%) 0.831
我认为我不能帮助有假牙,当我老了 332例(83.00%) 68例(17.00%) 153例(38.25%) 247例(61.75%) < 0.001
我为我的牙龈的颜色 313例(78.25%) 87例(21.75%) 97例(24.25%) 303例(75.75%) < 0.001
我认为我的牙齿越来越糟,尽管我每天刷牙 319例(79.75%) 81例(20.25%) 123例(30.75%) 277例(69.25%) < 0.001
我刷我的牙齿 327例(81.75%) 73例(18.25%) 311例(77.75%) 89例(22.25%) 0.159
我从来没有教专业如何刷 383例(95.75%) 17 (04.25%) 377例(94.25%) 23 (05.75%) 0.330
我想我可以清洁我的牙齿不使用牙膏 133例(33.25%) 267例(66.75%) 132例(33.00%) 268例(67.00%) 0.940
我经常检查我的牙齿在镜子刷牙 383例(95.75%) 17 (4.25%) 374例(93.50%) 26 (6.50%) 0.158
我担心有口臭 277例(69.25%) 123例(30.75%) 83例(20.75%) 317例(79.25%) < 0.001
预防牙龈疾病是不可能单靠刷牙 213例(53.25%) 187例(46.75%) 215例(53.75%) 185例(46.25%) 0.887
我推迟去看牙医,直到我牙痛 64例(16.00%) 336例(84.00%) 81例(20.25%) 319例(79.75%) 0.118
我用一种染料清洁我的牙齿 0 (0.00%) 400例(100.00%) 0 (0.00%) 400例(100.0%) 1.000
我用硬刷毛的牙刷 20 (5.00%) 380例(95.00%) 21 (5.25%) 379例(94.75%) 0.872
我不觉得我已经刷好了,除非我刷,并有很强的中风 143例(35.75%) 257例(64.25%) 134例(33.50%) 266例(66.50%) 0.508
我觉得我有时花太多时间刷牙 113例(28.25%) 287例(71.75%) 119例(29.75%) 281例(70.25%) 0.640
我有我的牙医告诉我,我刷的很好 0 (0.00%) 400例(100.00%) 0 (0.00%) 400例(100.00%) 1.000
我用牙齿定期使用牙线 20 (5.00%) 380例(95.00%) 21 (5.25%) 379例(94.75%) 0.872
我刷牙每天两次或更多 151例(37.75%) 249例(62.25%) 153例(38.25%) 247例(61.75%) 0.884

值≤0.05:统计上的显著差异。