主动和被动电子元件/2017年/文章/标签1

研究文章

低功耗CMOS集成霍尔开关传感器

表1

操作点和发布点的霍尔开关传感器。

芯片数量 n极
n极
s极
s极
单位

1 6.007 3.740 5.988 3.690
2 6.300 3.966 6.350 3.920
3 6.187 3.900 6.160 3.766
4 6.155 3.845 6.201 3.921
5 6.215 3.865 6.236 3.903
6 6.176 3.916 6.056 3.746
7 6.105 3.815 6.175 3.885
8 6.237 3.917 6.195 3.915
9 6.189 3.891 6.153 3.853
10 6.064 3.750 6.127 3.777
平均 6.1635 3.8605 6.1641 3.8376
标准偏差 0.0856 0.0738 0.098 0.0853

文章奖:2020年杰出的研究贡献,选择由我们的首席编辑。获奖的文章阅读