研究文章

综合指数法在使用相对土壤质量指标的土壤质量评价

表8

基于监测数据的计算结果RSQI。

土壤样品 RSQI 平方

(一)相对较高的平原
S1 2.17 0.24 2.41 90.04 中度(退化开始)
S3 1.93 0 1.93 One hundred. 优秀(nondegraded)
S5 2.02 0.03 2.05 98.54 好(nondegraded)
S7 2.03 0.12 2.15 94.42 中度(退化开始)
S9 1.73 0.08 1.81 95.58 好(nondegraded)
S11 2.30 0.16 2.46 93.50 中度(退化开始)
2.24 0.17 2.41 92.95 中度(退化开始)
S15 2.01 0.23 2.24 89.73 可怜的(退化)
肌力 1.94 0.15 2.09 92.82 中度(退化开始)
S19 2.11 0.21 2.32 90.95 中度(退化开始)
S21 1.95 0.22 2.17 89.86 可怜的(退化)
S23 2.05 0.20 2.25 91.11 中度(退化开始)
S25 2.40 0.15 2.55 94.12 中度(退化开始)
S27 2.21 0.09 2.30 96.09 好(nondegraded)
S29 2.26 0.07 2.33 96.99 好(nondegraded)
S31 2 0.66 2.66 75.19 可怜的(退化)

(b)中平原
S57 1.82 0.22 2.04 89.22 可怜的(退化)
S59 1.72 0.08 1.80 95.56 好(nondegraded)
S61 2.09 0.07 2.16 96.76 好(nondegraded)
S63 2.04 0.45 2.49 81.93 可怜的(退化)
S65车型 2.03 0.40 2.43 83.54 可怜的(退化)
S67 2.32 0 2.32 One hundred. 优秀(nondegraded)
S69 2.42 0 2.42 One hundred. 优秀(nondegraded)

(c)较低的平原
S73 2.26 0.27 2.53 89.33 可怜的(退化)
S75 2.22 0.37 2.59 85.71 可怜的(退化)
S77 2.25 0.07 2.32 96.98 好(nondegraded)
S79 1.64 0.03 1.67 98.20 好(nondegraded)
S81 1.30 0.01 1.31 99.24 好(nondegraded)
S83 2.04 0.37 2.41 84.65 可怜的(退化)
S85 2.33 0.16 2.49 93.57 中度(退化开始)
S87 2.08 0.35 2.43 85.60 可怜的(退化)
S89 1.70 0.28 1.98 85.86 可怜的(退化)
S91 1.91 0.09 2.00 95.50 好(nondegraded)
S93 1.93 0.14 2.07 93.24 中度(退化开始)
S95 2.24 0.21 2.45 91.43 中度(退化开始)
S97 2.12 0.11 2.23 95.07 好(nondegraded)