研究文章

贝叶斯估计阻力系数为钻孔灌注桩基础上加载测试数据库

表3

在noncohesive土壤分类负载测试的结果数据。

良好的数据 通用数据
箱号 箱号 箱号

1 1.04 0.02 14 0.80 0.22 9 0.71 0.30
2 1.22 0.20 18 1.02 0.00 12 1.31 0.29
3 1.11 0.09 19 0.79 0.22 16 0.74 0.27
4 0.97 0.05 20. 0.97 0.05 17 1.32 0.30
5 1.13 0.11 21 1.27 0.24 22 1.33 0.30
6 1.15 0.13 23 0.99 0.03 27 0.66 0.35
7 0.93 0.09 29日 0.78 0.23 28 0.65 0.36
8 1.02 0.00 30. 0.86 0.16 33 1.50 0.47
10 0.83 0.18 31日 0.90 0.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 0.97 0.04 32 1.00 0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 1.03 0.01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -