研究文章

土壤质量和柚子生产力受鸡粪和牛粪

表1

最初的实验土壤的物理化学性质。

参数 单位 CT我 CT二世 CT三世
0-20厘米 20 - 50厘米 0-20厘米 20 - 50厘米 0-20厘米 20 - 50厘米

pH值 5.19 5.07 4.34 4.83 4.68 5.01
电子商务 女士厘米−1 0.77 0.70 0.79 0.65 0.71 0.62
可用的磷 毫克公斤−1 18.9 22.5 25.8 19.6 32.1 16.5
总氮 g公斤−1 0.91 1.32 1.61 1.05 1.52 1.96
土壤有机质 % 2.87 2.83 3.56 3.35 3.37 3.45

可交换阳离子
Na+ 微地震100克−1 0.26 0.31 0.06 0.13 0.06 0.10
K+ 0.24 0.12 0.40 0.22 0.20 0.16
Ca2 + 5.73 6.52 5.80 6.39 6.90 6.83
毫克2 + 1.94 2.22 2.91 3.16 2.79 2.66
CEC 微地震100克−1 19.9 19.3 20.6 21.0 21.5 20.4
体积密度 g厘米−3 1.25 1.27 1.22 1.20 1.18 1.11

土壤质地
沙子 % 1.00 1.50 0.70 1.80 1.90 0.40
淤泥 46.5 40.2 48.6 35.1 44.9 50.5
粘土 52.5 58.3 50.7 63.1 53.2 49.1

土壤结构类 粉质粘土 粉质粘土 粉质粘土 粘土 粉质粘土 粉质粘土