研究文章

认知状态与CXCL10 / IP-10水平在帕金森病

表1

人口和nonmotor特性的帕金森病(PD)患者和对照组。

PD患者( ) 对照组( ) 价值

性别(女性/男性) 13/27 6/19 0.58一个
在岁(平均±标准差) 68.71±10.07 65.23±8.75 0.20b
身体质量指数在公斤/米2(平均数±标准差) 26.02±3.73 27.64±3.71 0.09c
教育水平年(平均±标准差) 4.72±2.87 6.72±5.37 0.16b
MMSE(平均±标准差(中值)) 24.00±3.99 (25) 27.00±3.57 (29) 0.001b
工厂(平均±标准差(中值)) 11.49±2.99 (12) 12.32±3.67 (13) 0.32c
概念化 1.23±1.01 (1) 1.64±1.11 (2) 0.12b
思维灵活性 1.82±1.10 (2) 2.08±1.04 (2) 0.34b
编程 1.74±0.91 (2) 2.24±0.83 (2) 0.04b
对干扰的敏感性 2.26±0.94 (3) 1.84±1.25 (2) 0.21b
抑制控制 1.41±0.88 (1) 1.52±1.09 (1) 0.73b
环境自治 3.00±0.00 (3) 3.00±0.00 (3) 1.00b
BDI(平均±标准差(中值)) 8.64±7.58 (6) 2.76±3.35 (1) < 0.001b
药物使用的频率(%)
抗高血压(%) 55.00 48.00 0.62一个
治疗糖尿病药(%) 10.00 20.00 0.29一个
降血脂药(%) 10.00 24.00 0.17一个
左旋甲状腺素(%) 10.00 4.00 0.64一个
抗抑郁药 20.00 12.00 0.51一个

BDI:贝克抑郁量表;工厂:额评估电池;患者:细微精神状态检查;帕金森病:帕金森病;SD:标准差。
一个确切概率法;bMann-Whitney测试;c学生的 测试。