工程建模与仿真

工程建模与仿真/2010/文章/选项卡8

研究文章

柔性制造系统中基于仿真和模糊MADM的多负载AGV系统最佳控制规则选择

表8

采用TOPSIS方法进行策略排序。

标准 MFTP MTP MQL 发光 AGVI AGVTF AGVTE AGVL AGVUL d - d + Ci 排名
策略 W
0.1578532 0.1435426 0.1072162 0.1498898 0.1578532 0.0867246 0.0449883 0.0285556 0.0616683 0.0616683

T1P3D2L1 0.0541859 0.0261970 0.0086580 0.0260697 0.0309032 0.0099439 0.0106453 0.0069712 0.0137559 0.0013808 0.09133 0.06635 0.57920 1
T1P3D4L1 0.0521081 0.0247152 0.0065509 0.0274986 0.0302821 0.0171617 0.0096456 0.0062598 0.0140356 0.0014375 0.09193 0.06797 0.57490 2
T1P3D3L1 0.0567332 0.0261271 0.0102239 0.0295877 0.0329276 0.0183738 0.0092438 0.0062597 0.0140201 0.0014343 0.08905 0.06597 0.57445 3.
T1P1D3L1 0.0274522 0.0461581 0.0452709 0.0079969 0.0106646 0.0000322 0.0121808 0.0081210 0.0123391 0.0011110 0.08544 0.06382 0.57243 4
T1P3D5L1 0.0509329 0.0252559 0.0056258 0.0277923 0.0310464 0.0193947 0.0093843 0.0060178 0.0141300 0.0014569 0.09164 0.06869 0.57155 5
T1P1D4L1 0.0274283 0.0456657 0.0464343 0.0077306 0.0105317 0.0000440 0.0122148 0.0080974 0.0123663 0.0011159 0.08553 0.06422 0.57115 6
T1P1D1L1 0.0262226 0.0447995 0.0446378 0.0080985 0.0108013 0.0000390 0.0120672 0.0081635 0.0123686 0.0123689 0.08456 0.06458 0.56699 7
T1P3D1L1 0.0545710 0.0267268 0.0076548 0.0315514 0.0322890 0.0189043 0.0090454 0.0062465 0.0141108 0.0014530 0.08916 0.06756 0.56889 8
T1P1D5L1 0.0272450 0.0467499 0.0481378 0.0078443 0.0106907 0.0000401 0.0122485 0.0080841 0.0123613 0.0011150 0.08486 0.06438 0.56861 9
T1P1D2L1 0.0275240 0.0479121 0.0510451 0.0076689 0.0105474 0.0000457 0.0121808 0.0081004 0.0123244 0.0011085 0.08440 0.06489 0.56535 10
T1P2D3L1 0.0603917 0.0241618 0.0016605 0.0373364 0.0406918 0.0267003 0.0084077 0.0053758 0.0140233 0.0014350 0.09298 0.07856 0.54205 11
T1P2D1L1 0.0592338 0.0242785 0.0015901 0.0375025 0.0407089 0.0264766 0.0082913 0.0054609 0.0140261 0.0014356 0.09247 0.07827 0.54160 12
T1P2D5L1 0.0604466 0.0249782 0.0022653 0.0386064 0.0422225 0.0233089 0.0096636 0.0053283 0.0140263 0.0014356 0.09147 0.07815 0.53928 13
T1P2D4L1 0.0611693 0.0249527 0.0022293 0.0388450 0.0426171 0.0235651 0.0097692 0.0052435 0.0140215 0.0014346 0.09169 0.07864 0.53833 14
T1P2D2L1 0.0591401 0.0254197 0.0020238 0.0395679 0.0431590 0.0217664 0.0102064 0.0053198 0.0140197 0.0014343 0.09053 0.07834 0.53610 15
T1P4D3L1 0.0594557 0.0258224 0.0026433 0.0460138 0.0457134 0.0251513 0.0083781 0.0055954 0.0141400 0.0014590 0.08844 0.08142 0.52066 16
T1P4D5L1 0.0591401 0.0266790 0.0027407 0.0458854 0.0458513 0.0251347 0.0085779 0.0055174 0.0141099 0.0014528 0.08794 0.08110 0.52023 17
T1P4D2L1 0.0595142 0.0260695 0.0031986 0.0471999 0.0466569 0.0231613 0.0089934 0.0056245 0.0141247 0.0014558 0.08753 0.08156 0.51767 18
T1P4D4L1 0.0594793 0.0273704 0.0033950 0.0469817 0.0465234 0.0240327 0.0088654 0.0055540 0.0141099 0.0014528 0.08699 0.08109 0.51754 19
T1P4D1L1 0.0403248 0.0263675 0.0024356 0.0453342 0.0456076 0.0264717 0.0089656 0.0036139 0.0141030 0.0014514 0.08376 0.08131 0.50743 20.
+ 0.0611693 0.0241618 0.0015901 0.0076689 0.0105317 0.0000322 0.0122485 0.0036139 0.0123244 0.0011085
一个 - 0.0262226 0.0479121 0.0510451 0.0471999 0.0466569 0.0267003 0.0082913 0.0081635 0.0141400 0.0123689

年度文章奖:由主编评选的2020年杰出研究贡献。阅读获奖文章