建模和模拟在工程/2010年/文章/标签7

研究文章

选择多个load AGV系统的最佳控制规则使用模拟和模糊MADM在柔性制造系统中

表7

仿真结果。

标准 MFTP MTP MQL 发光 AGVI AGVTF AGVTE AGVL AGVUL
策略

T1P1D1L1 690.20000 1419年.62106 511.37971 11.15934 2803年.38051 0.00035 0.32456 0.49458 0.09025 0.09026
T1P1D2L1 688.40000 1518年.25473 584.78272 10.56734 2737年.49427 0.00042 0.32761 0.49075 0.08993 0.08994
T1P1D3L1 688.40000 1462年.67312 518.63297 11.01924 2767年.90581 0.00029 0.32761 0.49200 0.09004 0.09005
T1P1D4L1 687.80000 1447年.06987 531.96044 10.65239 2733年.41044 0.00040 0.32853 0.49057 0.09024 0.09026
T1P1D5L1 683.80000 1481年.42879 551.47627 10.80905 2774年.68743 0.00037 0.32943 0.48976 0.09020 0.09024
T1P4D1L1 1018年.00000 835.54264 27.90315 62.46807 11837年.09883 0.24114 0.24114 0.21894 0.10291 0.10311
T1P4D2L1 1009年.20000 826.09962 36.64378 65.03884 12109年.44220 0.21098 0.24189 0.34075 0.10307 0.10331
T1P4D3L1 1017年.00000 818.26833 30.28170 63.40452 11864年.54927 0.22911 0.22534 0.33899 0.10318 0.10338
T1P4D4L1 1009年.60000 867.32227 38.89431 64.73815 12074年.78163 0.21892 0.23844 0.33648 0.10296 0.10320
T1P4D5L1 1011年.20000 845.41396 31.39790 63.22759 11900年.35291 0.22896 0.23071 0.33426 0.10296 0.10311
T1P2D1L1 1011年.20000 769.34577 18.21646 51.67638 10565年.67197 0.24118 0.22300 0.33084 0.10235 0.10263
T1P2D2L1 1009年.60000 805.50706 23.18528 54.52244 11201年.57789 0.19828 0.27451 0.32229 0.10230 0.10262
T1P2D3L1 1032年.60000 765.64734 19.02247 51.44758 10561年.23327 0.24322 0.22613 0.32569 0.10233 0.10263
T1P2D4L1 1022年.60000 790.70997 25.53951 53.52625 11060年.93008 0.21466 0.26275 0.31767 0.10232 0.10260
T1P2D5L1 1020年.40000 791.51869 25.95196 53.19757 10958年.52595 0.21233 0.25991 0.32280 0.10235 0.10261
T1P3D1L1 923.20000 846.92855 87.69468 43.47607 8380年.35812 0.17221 0.24328 0.37843 0.10297 0.10311
T1P3D2L1 1013年.20000 830.13886 99.18744 35.92260 8020年.67815 0.09058 0.28632 0.42234 0.10038 0.10039
T1P3D3L1 966.60000 827.92455 117.12653 40.77030 8546年.09154 0.16737 0.24862 0.37924 0.10231 0.10247
T1P3D4L1 930.60000 783.18378 75.04865 37.89160 7859年.48634 0.15633 0.25943 0.37924 0.10242 0.10258
T1P3D5L1 944.80000 800.31716 64.45045 38.29624 8057年.84577 0.17667 0.25240 0.36458 0.10311 0.10324

文章奖:2020年杰出的研究贡献,选择由我们的首席编辑。获奖的文章阅读