研究文章

深度信念网络城市人工目标的特征提取

表3

混淆矩阵DBN-SR ROSIS-3数据的分类精度。

类没有。 1 2 3 4 5 6 7 8 精度(%)

1 246年 0 3 0 3 0 0 0 252年 97.62
2 0 81年 0 3 0 0 0 1 85年 95.29
3 0 0 171年 0 2 35 0 0 208年 82.2
4 0 0 0 127年 0 0 0 8 135年 94.07
5 39 0 1 0 472年 0 0 0 512年 92.19
6 2 0 13 0 0 124年 0 0 139年 89.21
7 0 0 0 0 0 0 503年 6 509年 98.82
8 0 0 0 9 0 0 0 251年 260年 96.54
287年 81年 188年 139年 477年 159年 503年 266年 2100年
精度(%) 85.71 One hundred. 90.96 91.37 98.95 77.99 One hundred. 94.36

总体精度= 1975/2100 = 94.05%
Kappa = (728590−4147500) / (728590−4410000) = 0.9287

(类。1: asphalt; 2: bare soil; 3: gravel; 4: meadows; 5: metal sheet; 6: brick; 7: shadow; 8: tree).