研究文章

基于双高分辨率遥感图像变化检测网络表示

表4

结果定量评价不同方法的SYSU-CD数据集。

模型 SYSU-CD
精度(%) 回忆(%) F1 (%) OA (%)

FCN-PP 0.7432 0.7584 0.7507 0.8509
FC-siam-conc 0.8254 0.7103 0.7635 0.8660
FC-siam-diff 0.8913 0.6121 0.7257 0.8611
Unet + + _MSOF 0.8752 0.7260 0.7694 0.8884
干扰素 0.8784 0.8333 0.8565 0.9111
TCANet(我们的) 0.9120 0.8393 0.8702 0.9489

最好的是粗体标记。