研究文章

毒性评估一种新的核磁共振成像标记,CoCl2-N-Acetylcysteine,老鼠

表1

血液的发现。

注射后平均停留时间和治疗组 MCV, fL MCHC, g / dL 中性粒细胞 单核细胞 淋巴细胞
×103/ l ×103/ l ×103/ l

第二天
控制 61.7 (57.8 - -64.0) 30.8 (29.1 - -32.6) 2.3 (1.04 - -2.99) 18.4 (10.4 - -24.9) 0.27 (0.10 - -0.43) 2.1 (1.0 - -2.7) 9.63 (6.76 - -11.84) 76.6 (68.7 - -87.2)
低剂量 61.1 (57.1 - -63.3) 30.9 (29.5 - -32.1) 3.1 (1.67 - -4.63) 21.6 (15.3 - -27.9) 0.33 (0.25 - -0.56) 2.3 (1.8 - -2.8) 10.5 (8.43 - -15.38) 72.5 (66.7 - -80.9)
Ref剂量 61.3 (57.8 - -62.9) 30.1 (29.4 - -30.6) 3.1 (0.9 - -5.27) 20.1 (11.2 - -26.7) 0.33 (0.09 - -0.54) 2.1 (1.2 - -2.8) 10.1 (6.84 - -15.13) 74.7 (67.0 - -85.4)
高剂量 58.5 (56.8 - -60.0) 30.9 (30.2 - -31.7) 3.5 (2.15 - -4.64) 26.6 (19.0 - -34.4) 0.4 (0.27 - -0.87) 2.9 (2.0 - -5.4) 8.7 (6.75 - -10.15) 66.7 (58 - 75.3)
28天
控制 58.7 (58 - 59.6) 30.5 (30.3 - -30.7) 2.21 (1.03 - -2.87) 22.1 (11.6 - -28.4) 0.22 (0.16 - -0.3) 2.2 (1.5 - -2.9) 6.99 (6.31 - -7.39) 71.7 (62.4 - -82.9)
低剂量 59.3 (56.5 - -62.0) 30.5 (30.1 - -30.9) 2.5 (1.31 - -3.95) 21.6 (15 - 34.4) 0.27 (0.18 - -0.35) 2.5 (1.5 - -4.0) 8.3 (6.23 - -13.28) 71.6 (55.6 -80)
Ref剂量 58.8 (57.3 - -59.8) 31.1 (29.8 - -31.7) 2.3 (1.08 - -3.57) 24.2 (13.1 - -37.1) 0.31 (0.16 - -0.56) 31日。(1.9 - -5.9) 6.8 (5.26 - -9.78) 69.4 (54.8 - -81.5)
高剂量 58.8 (56.5 - -60.1) 30.6 (29.8 - -31.4) 2.7 (2.07 - -3.20) 23.1 (20.1 - -26.8) 0.31 (0.20 - -0.53) 2.7 (1.9 - -4.8) 8.2 (7.05 - -10.87) 70.4 (63.5 - -73.8)
一天63
控制 58.8 (57.7 - -61.2) 30.9 (30.6 - -31.4) 1.65 (0.95 - -2.29) 15 (8.9 - -20.3) 0.22 (0.16 - -0.37) 2 (1.3 - -3.3) 8.83 (7.43 - -9.96) 80.5 (73.2 - -87.0)
低剂量 58.9 (57.0 - -60.5) 31日。9 (31.0 - -32.5) 2.0 (1.16 - -2.52) 16.2 (12.0 - -19.4) 0.26 (0.19 - -0.35) 2.2 (1.5 - -3.1) 9.3 (8.03 - -10.75) 78.5 (74.7 - -83.6
Ref剂量 58.7 (57.2 - -60.7) 32.2 (32 - 32.5) 1.8 (1.06 - -2.68) 15.7 (10.1 - -24.2) 0.23 (0.11 - -0.34) 2.0 (1.3 - -3.2) 8.8 (7.01 - -11.99) 78.6 (69.6 - -85.3)
高剂量 57.8 (55.8 - -61.1) 31.4 (30.1 - -32.3) 1.6 (1.0 - -2.38) 12.6 (6.9 - -16.8) 0.25 (0.09 - -0.38) 1.9 (0.9 - -2.7) 10.4 (9.13 - -12.91) 82.8 (78.0 - -89.9)

数据显示为意味着(范围)。 显著不同于控制P< 0.05。
控制,0% CoCl2:南京;低剂量,CoCl 0.1%2南京:2%;Ref CoCl (erence)剂量的1%2南京:2%;高剂量,CoCl 10%2:2% NAC。
”,意思是微粒体积(在飞升);MCHC,意味着微粒血红蛋白浓度。