概率论与数理统计》杂志上/2014年/文章/标签4

研究文章

贝叶斯推理的多元回归模型

表4

后对

词汇 数学1 数学2 SCI 公民

词汇 72.3406 45.3069 34.3079 25.0339 39.1280 35.7151 32.6781
45.3069 74.0616 37.4238 29.2657 40.8084 36.8560 34.3226
数学1 34.3079 37.4238 65.0307 39.9597 36.9083 34.2467 27.4186
数学2 25.0339 29.2657 39.9597 77.6078 28.6053 25.5057 19.7419
SCI 39.1280 40.8084 36.9083 28.6053 71.1835 34.7257 31.7008
35.7151 36.8560 34.2467 25.5057 34.7257 65.3904 31.9590
公民 32.6781 34.3226 27.4186 19.7419 31.7008 31.9590 80.8041

文章奖:2020年杰出的研究贡献,选择由我们的首席编辑。获奖的文章阅读