研究文章

发生的酵母菌属在水中的两条河流在马来西亚休闲区

表2

降雨数据Ulu Langat大坝(靠近河Congkak)和Ulu Gombak(靠近河拔都)降雨。

测量日期(月、年) 降雨体积
(毫米)
在Ulu Langat大坝
降雨体积
(毫米)
在Ulu Combak

2004年8月 69.10 92.70
2004年9月 212.00 253.60
2004年10月 308.20 245.60
2004年11月 522.70 521.40
2004年12月 42.80 36.00
2005年1月 1.60 13.50
2005年2月 34.30 125.00
2005年3月 82.80 163.80
2005年4月 160.80 126.40
2005年5月 377.90 262.60

均值±SE 181.22±86.28 184.06±73.63

SE =标准误差。