研究文章

抵抗细菌从加纳卫生设施的状态:一个回顾性研究

表2

Bolgatanga抵抗细菌的分离区域医院,2018年1月- 2020年7月。

隔离 电阻状态(n(%))
耐多药 XDR PDR

革兰氏阴性
大肠杆菌 203例(100%) 0 (0%) 0 (0%)
克雷伯氏菌spp。 90例(100%) 0 (0%) 0 (0%)
普罗透斯spp。 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
假单胞菌spp。 118例(00%) 0 (0%) 0 (0%)
枸橼酸杆菌属spp。 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
肠杆菌属spp。 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
莫拉克斯氏菌属spp。 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
摩根氏菌属spp。 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Providenciaspp。 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
沙门氏菌spp。 9 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
沙雷氏菌属spp。 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
志贺氏杆菌spp。 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
奈瑟氏菌属spp。 3 (75%) 0 (0%) 0 (0%)

革兰氏阳性
葡萄球菌spp。 318例(99.4%) 38 (11.9%) 0 (0%)
链球菌spp。 7 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

796例(99.6%) 38 (11.9%) 0 (0%)

MDR =多药耐药性,XDR =扩展耐药性,PDR = pandrug阻力。