杂志上的优化

杂志上的优化/2014年/文章/标签4

研究文章

一个新的测量DEA的检测有影响的研究

表4

效率得分,superefficiency分数,在气象数据和诊断结果。

DMU

1 0,5082 0,5082 0,5082 0,8443 0,5082 0,5082 - - - - - -
2 1 11162年 - - - - - - 1 1 1 0,0147
3 0,5970 0,5970 0,5970 0,6660 0,6882 0,6113 - - - - - -
4 0,4810 0,4810 0,4810 0,6567 0,5291 0,4832 - - - - - -
5 0,4609 0,4609 0,4609 0,7259 0,4700 0,4609 - - - - - -
6 0,8678 0,8678 0,8678 1 0,8915 0,8920 - - - - - -
7 0,8598 0,8598 0,8598 0,8974 0,9834 0,9138 - - - - - -
8 0,5149 0,5149 0,5149 0,5479 0,5973 0,5401 - - - - - -
9 1 16613年 1 - - - - - - 1 1 0,4528
10 0,5406 0,5406 0,5406 0,5650 0,7034 0,5599 - - - - - -
11 0,8420 0,8420 0,8737 0,8420 0,9556 0,8849 - - - - - -
12 0,6008 0,6008 0,6008 0,9016 0,6340 0,6008 - - - - - -
13 0,5446 0,5446 0,5446 0,8242 0,5714 0,5446 - - - - - -
14 0,5479 0,5479 0,5479 0,6094 0,6432 0,5600 - - - - - -
15 0,8496 0,8496 0,9150 0,8496 0,9926 0,8496 - - - - - -
16 0,7555 0,7555 0,8050 0,7555 0,8998 0,7555 - - - - - -
17 0,5107 0,5107 0,5107 0,5443 0,6553 0,5245 - - - - - -
18 0,6237 0,6237 0,6237 0,6597 0,7888 0,6453 - - - - - -
19 0,5161 0,5161 0,5161 0,5446 0,6357 0,5375 - - - - - -
20. 0,7859 0,7859 0,8426 0,7859 0,9532 0,7859 - - - - - -
21 1 5764年,3833年 1 1 - - - - - - 1 0,8841
22 0,5698 0,5698 0,5698 0,5958 0,7649 0,5863 - - - - - -
23 0,5167 0,5167 0,5167 0,5211 0,7255 0,5410 - - - - - -
24 0,5217 0,5217 0,5217 0,5257 0,7326 0,5465 - - - - - -
25 0,5045 0,5045 0,5045 0,5122 0,6656 0,5315 - - - - - -
26 0,3380 0,3380 0,3380 0,4320 0,3943 0,3380 - - - - - -
27 0,6041 0,6041 0,6045 0,6041 0,7738 0,6464 - - - - - -
28 0,8228 0,8228 0,8228 0,9081 0,9887 0,8406 - - - - - -
29日 0,5487 0,5487 0,5487 0,5582 0,6924 0,5822 - - - - - -
30. 0,5451 0,5451 0,5451 0,5565 0,5827 0,5938 - - - - - -
31日 0,5097 0,5097 0,5097 0,5333 0,6430 0,5309 - - - - - -
32 0,5445 0,5445 0,5445 0,5464 0,7081 0,5800 - - - - - -
33 0,6830 0,6830 0,6830 0,7350 0,8485 0,7025 - - - - - -
34 0,6655 0,6655 0,6929 0,6655 0,8630 0,6820 - - - - - -
35 0,6298 0,6298 0,6715 0,6298 0,8113 0,6298 - - - - - -
36 0,6055 0,6055 0,6055 0,6646 0,6624 0,6312 - - - - - -
37 0,4439 0,4439 0,4439 0,4775 0,5538 0,4564 - - - - - -
38 0,5359 0,5359 0,5359 0,5513 0,6913 0,5619 - - - - - -
39 0,6186 0,6186 0,6186 0,6328 0,7613 0,6569 - - - - - -
40 0,6097 0,6097 0,6097 0,6246 0,7562 0,6459 - - - - - -
41 1 11658年 1 1 1 - - - - - - 0,0268
42 0,4304 0,4304 0,4304 0,5214 0,5137 0,4304 - - - - - -
43 0,7772 0,7772 0,7772 0,7907 1 0,7772 - - - - - -
44 0,6433 0,6433 0,6433 0,6474 0,7403 0,6988 - - - - - -
45 0,4637 0,4637 0,4637 0,4786 0,5782 0,4883 - - - - - -
46 0,4995 0,4995 0,4995 0,5430 0,5899 0,5161 - - - - - -
47 0,3826 0,3826 0,3826 0,4106 0,5024 0,3896 - - - - - -
48 0,4538 0,4538 0,4538 0,4726 0,5939 0,4705 - - - - - -
49 0,7881 0,7881 0,8235 0,7881 1 0,7881 - - - - - -
50 0,5468 0,5468 0,5468 0,5649 0,7559 0,5638 - - - - - -


文章奖:2020年杰出的研究贡献,选择由我们的首席编辑。获奖的文章阅读