临床学习

变异变迁分析

表3

单多态学和色素态分析

多态
SA对PF LA对PF SA对LA

TGFBR2.1 AC 0.91[0.67-1.24] 1.06[0.78-1.46] 1.22[0.85-1.75]
CC测试 0.91[0.58-1.41] 1/31[0.85-2.02] 1.51[0.91-2.51]
TGFBR2.2 GC大全 1.07[0.79-1.44] 0.95[0.69-1.28] 0.91[0.64-1.29]
CC测试 1.23[0.78-1.] 1.18[0.75-1.86] 0.91[0.55-1.53]
TGFBR2.3 GC大全 0.93[0.66-1.30] 1.00[0.70-1.41] 1.08[0.72-1.61]
CC测试 0.94[0.63-1.41] 1.06[0.70-1.59] 1.09[0.68-1.74]

MLH1.1 AG系统 1.08[0.79-1.46] 1.01[0.74-1.38] 0.90[0.63-1.29]
AA 1.11[0.56-2.20] 1.80[0.98-3.31] 1.64 [0.79-3.37]
MLH1.2 CT测试 1.04[0.74-1.47] 1.14[0.81-1.61] 1.08[0.73-1.62]
C级 1.8[0.79-1.78] 1.08[0.71-1.64] 0.90[0.55-1.46]

MSH2.1 AG系统 0.97[0.72-1.31] 0.93[0.69-1.27] 0.94[0.66-1.34]
GG测试 0.69[0.43-1.13] 0.03[0.65-1.62] 1.46[0.83-2.54]
MSH2.2 AG系统 1.6[0.86-1.57] 1.06[0.78-1.44] 0.86[0.60-1.23]
GG测试 0.98[0.61-1.57] 1.02[0.64-1.62] 1.04-1.89
MSH2.3 GT系统 0.88[0.65-1.90] 0.99[0.73-1.35] 11[0.78-1.58]
GG测试 0.83[0.45-1.53] 1.15[0.65-2.04] 1.44 [0.72-2.85]
MSH2.4 CT测试 0.88[0.65-1.20] 1.00[0.74-1.37] 11[07-1.58]
CC测试 1.00[0.53-1.90] 0.82[0.40-1.65] 0.88[0.40-1.94]

MyH GC大全 1.05[0.78-1.41] 0.89[0.66-1.21] 0.85[0.59-1.21]
CC测试 0.86[0.46-1.59] 1.06 [0.59-1.89] 1.15[0.57-2.33]

P53.1 AG系统 0.95[0.65-1.38] 1.37[0.96-1.95] 1.43[0.95-2.18]
GG测试 0.50 [0.14-1.81] 1.01[0.36-2.82] 1.62[0.39-6.78]
P53.2 GC大全 1.7[0.87-1.58] 1.34[0.99-1-81] 11[0.78-1.57]
CC测试 1.35[0.78-2.36] 1.25[0.69-2.25] 0.91[0.48-1.75]
P53.3 GC大全 1.25[0.87-1.78] 1.13[0.78-1.63] 0.91[0.60-1.37]
CC测试 0.40[0.11-1.41] 0.53[0.17-1.62] 1.28[0.27-6.09]

AXIN2.1 AT系统 1.23[0.89-1.69] 1.13[0.82-1.56] 0.90[0.62-1.31]
AA 1.51[1.01-2.27] 1.8[0.78-1.79] 0.84[0.53-1.35]
AXIN2.2 TC语言 1.06[0.78-1.42] 0.95[0.71-1.29] 0.93[0.66-1.31]
TT系统 1.23[0.67-2.25] 0.72[0.36-1.43] 0.64[0.30-1.35]
AXIN2.3 AG系统 1.20.84-1.7 1.21 0.96[0.64-1.44]
GG测试 2.26[0.64-8.01] 1.71[0.45-6.52] 0.68[0.18-2.66]
AXIN2.4 AT系统 1.22[0.90-1.65] 1.40[1.03-1.89] 1.13[0.79-1.59]
TT系统 1.51[0.89-2.58] 1.35[0.77-2.36] 0.95[0.52-1.76]
AG系统 1.26[0.76-2.11] 0.86[0.49-1.52] 0.70[0.38-1.31]
AXIN2.6 AG系统 1.08[0.79-1.46] 0.84[0.62-1.1.5] 0.81[0.57-1.1.6]
AA 2.33-2.38 0.99[0.49-1.99] 0.82[0.38-1.79]
AXIN2.7 AG系统 1.88-1.59 0.76[0.56-1.04] 0.66 [0.47-0.94]
AA 1.48[0.87-2.52] 1.07[0.62-1.86] 0.74[0.41-1.36]
AXIN2.8 GT系统 0.87[0.62-1.23] 0.77[05-1.08] 0.83[0.56-1.24]
GG测试 1.11[0.74-1.66] 0.91[0.61-1.37] 0.78[0.49-1.24]
AXIN2.9 AG系统 1.15[0.83-1.60] 一.34[0.95-1.91] 1.22[0.82-1.82]
AA 0.96[0.64-1.44] 1.67[1.11-2.49] 1.86[1.16-3.00]

BAX.1 TC语言 1.02[0.73-1.42] 0.87[0.61-1.22] 0.88[0.59-1.29]
TT系统 1.19[0.38-3.72] 1.6[0.37-3.65] 1.02[0.28-3.74]
BAX.2 AG系统 0.97[0.72-1.30] 0.83[0.61-1.1.2] 0.87[0.61-1.23]
AA .... 1.23[0.73-2.07] 1.24.[0.68-2.26]
TC语言 0.89[0.55-1.45] 0.73[0.43-1.23] 0.83[0.46-1.52]

CDNB1.1 AG系统 1.14[0.83-1.56] 1.03[0.75-1.42] 0.90[0.62-1.31]
AA 1.23[0.82-1.84] 1.21 0.93[0.58-1.48]
CDNB1.2 AG系统 1.2[0.61-2.06] 1.41[0.71-2.79] 1.22[0.56-2.66]
AA 1.33[0.62-2.04] 1.73[0.89-3.37] 1.44 [0.67-3.07]

UGT1A (TA)6/(TA)7 1.18[0.86-1.62] 1.04[0.76-1.41] 0.88[0.62-1.26]
(TA)7/(TA)7 0.63[0.38-1.05] 0.70[0.43-1.14] i.00[0.56-1.81]

格鲁格隆 2.14[0.67-7000] 0.27[0.01-2.11] 7.95[1.05-35.36]
APC.2 Aspval 0.95[0.70-1.28] 0.78[0.57-1.05] 0.79[0.56-1.14]
瓦勒 1.20[0.58-2.49] 0.94 [0.43-2.06] 0.73[0.31-1.72]

GlyArg实战 01[0.49-2.09] 0.51[0.20-1.29] 0.50[0.18-1.38]
insC 0.78[0.39-1.56] 0.68[0.33-1.39] 0.89[0.38-2.09]

MDR1.1 GT系统 0.89[0.63-1.25] 0.88[0.63-1.22] 0.92[0.63-1.36]
TT系统 一.32[0.84-2.05] 1.15 [0.74-1.77] 0.91[0.56-1.48]
AG系统 0.60[0.22-1.64] 0.29[0.08-1.03] 0.46 [0.11-1.99]
TA 2.86[0.89-9.08] 1.27[0.33-4.89] 0.41[0.11-1.46]
MDR1.2 CT测试 1.09-1.44 0.76[0.53-1.08] 0.69[0.46-1.03]
TT系统 1.6[0.76-1.79] 1.6[0.78-1.74] 1.01[0.63-1.61]

TS.1 2R/1R 0.99[0.73-1.36] 1.25[0.92-1.71] 1.24.[0.87-1.77]
1R/1R 1.35[0.82-2.2] 1.33[0.79-2.2] 0.99[0.64-1.63]
TS2 2R/3R 1.09[0.75-1.59] 1.24[0.85-1.82] 1.12[0.72-1.75]
3R/3R 31.86-1.98 1.43[0.94-2.16] 0.10[0.68-1.78]

HRAS1 稀有算法 1.6[0.83-1.61] 1.26[0.91-1.75] 1.09[0.75-1.59]

geno类型不显示引用
或按年龄、性别和中心组调整95%CI插括号
很少人使用同齐古斯基因型