医疗保健工程

医疗保健工程/2020年/文章/选项卡2

研究文章

变化Electrocortical活动由于麻醉的手术切口心脏病人:Electroencephalogram-Based定量分析

表2

值统计意义下的脑电图数据比较的基线和疯狂的。

特性 《外交政策》1 《外交政策》2 P3 P4 FzCz CzPz Fz Cz Pz

Baseline-induction
Hjorth活动 0.099 0.084 0.314 0.277 0.04 0.159 0.001 0.421 0.024
Hjorth流动 0.02 0.077 0.016 0.001 0.018 0.064 0.027 0.295 0.053
Hjorth复杂性 0.024 0.077 0.277 0.044 0.022 0.091 0.227 0.212 0.445
近似熵 0.024 0.036 0.006 0.003 0.007 0.011 0.024 0.077 0.018
均方根值 0.099 0.009 0.355 0.053 0.02 0.084 0.001 0.469 0.014
总带功率 0.04 0.243 0.376 0.398 0.171 0.398 0.004 0.601 0.016
三角洲和频带能量 0.024 0.053 0.009 0.001 0.004 0.003 0.064 0.277 0.044
θ和频带能量 0.008 0.004 0.016 0.003 0.002 0.016 0.006 0.376 0.314
α和频带能量 0.077 0.398 0.005 0.001 0.005 0.002 0.295 0.376 0.02
β频带能量 0.02 0.053 0.036 0.001 0.008 0.049 0.044 0.494 0.107
Specentropy 0.022 0.02 0.044 0.107 0.022 0.099 0.099 0.26 0.184
中值频率 0.049 0.126 0.036 0.001 0.004 0.007 0.02 0.573 0.147
光谱边缘频率 0.033 0.064 0.016 0.002 0.011 0.03 0.033 0.136 0.053
平均频率 0.02 0.084 0.027 0.001 0.004 0.006 0.036 0.355 0.049
均值近似系数(一个5) 0.277 0.469 0.573 0.904 0.841 0.936 0.601 0.334 0.26
的细节系数(d5) 0.658 0.26 0.126 0.084 0.314 0.573 0.573 0.546 0.52
的细节系数(d4) 0.053 0.027 0.904 0.809 0.077 0.099 0.136 1 0.936
的细节系数(d3) 0.445 1 0.687 0.421 0.936 0.936 0.26 0.421 0.52
近似系数的标准差(一个5) 0.02 0.005 0.059 0.004 0.003 0.059 0 0.355 0.014
标准偏差的细节系数(d5) 0.009 0.014 0.243 0.136 0.198 0.904 0.445 0.717 0.872
标准偏差的细节系数(d4) 0.053 0.171 0.099 0.027 0.117 0.212 0.494 0.778 0.334
标准偏差的细节系数(d3) 0.049 0.126 0.033 0.003 0.059 0.243 0.212 0.376 0.376
Maxima近似系数(一个5) 0.184 0.059 0.053 0.011 0.005 0.024 0.001 0.398 0.01
最大值的细节系数(d5) 0.005 0.005 0.159 0.126 0.687 0.968 0.277 0.546 0.778
最大值的细节系数(d4) 0.077 0.198 0.334 0.099 0.546 0.748 0.872 0.629 0.936
最大值的细节系数(d3) 0.064 0.117 0.107 0.077 0.07 0.968 0.355 0.841 0.872
最小值的近似系数(一个5) 0.053 0.687 0.036 0.018 0.011 0.059 0.003 0.573 0.022
最小值的细节系数(d5) 0.024 0.053 0.469 0.033 0.171 0.184 0.398 0.494 0.841
最小值的细节系数(d4) 0.04 0.212 0.117 0.117 0.243 0.809 0.494 0.52 0.748
最小值的细节系数(d3) 0.07 0.107 0.227 0.018 0.136 0.904 0.277 0.687 0.573

( 被认为是统计学意义)。