研究文章

解释社会经济和住房特征的影响在厕所设施的选择在加纳家庭

表4

影响因素的使用其他厕所设施开放排便。

变量 公共厕所 茅坑/ KVIP WC
系数。[性病。呃。) Z值( 值) mfx 系数。[性病。呃。) Z值( 值) mfx 系数。[性病。呃。) Z值( 值) mfx

−0.161 (0.075) −2.150 (0.032) −0.027 −0.026 (0.072) −0.370 (0.713) 0.020 −0.206 (0.098) −2.110 (0.035) −0.007
年龄 0.011 (0.002) 5.580 (0.000) 0.001 0.010 (0.002) 5.600 (0.000) 0.001 0.021 (0.003) 7.350 (0.000) 0.001
教育 0.059 (0.008) 7.180 (0.000) 0.002 0.067 (0.008) 8.410 (0.000) 0.006 0.113 (0.010) 11.670 (0.000) 0.003
家庭规模 0.023 (0.013) 1.670 (0.095) 0.007 −0.012 (0.012) −1.000 (0.317) −0.004 −0.074 (0.021) −3.520 (0.000) −0.004
婚姻状况 0.202 (0.076) 2.640 (0.008) −0.002 0.272 (0.073) 3.740 (0.000) 0.029 0.481 (0.101) 4.780 (0.000) 0.014
城市 1.472 (0.072) 20.500 (0.000) 0.156 0.850 (0.071) 12.020 (0.000) −0.045 [0.104] 24.330 (0.000) 0.080

区域(阿克拉)
阿散蒂 0.615 (0.172) 3.580 (0.000) −0.047 0.921 (0.175) 5.260 (0.000) 0.076 1.509 (0.187) 8.090 (0.000) 0.056
Brong Ahafo 0.200 (0.163) 1.230 (0.219) −0.030 0.451 (0.166) 2.720 (0.007) 0.070 0.266 (0.198) 1.350 (0.179) −0.0003
中央 −0.331 (0.162) −2.050 (0.041) −0.139 0.429 (0.163) 2.640 (0.008) 0.161 −0.263 (0.191) −1.370 (0.170) −0.013
东部 0.430 (0.180) 2.390 (0.017) −0.183 1.586 (0.178) 8.890 (0.000) 0.297 0.698 (0.206) 3.380 (0.001) −0.012
北部 −1.555 (0.157) −9.910 (0.000) −0.148 −1.783 (0.165) −10.790 (0.000) −0.172 −1.803 (0.256) −7.050 (0.000) −0.023
上东区 −3.200 (0.188) −17.010 (0.000) −0.357 −1.892 (0.163) −11.580 (0.000) −0.136 −1.948 (0.235) −8.300 (0.000) −0.019
上西 −1.785 (0.171) −10.450 (0.000) −0.268 −0.698 (0.160) −4.380 (0.000) 0.040 −0.373 (0.222) −1.680 (0.093) 0.026
沃尔塔 −0.608 (0.158) −3.850 (0.000) −0.138 0.066 (0.158) 0.420 (0.676) 0.118 −0.768 (0.200) −3.840 (0.000) −0.020
西方 0.274 (0.170) 1.610 (0.107) −0.107 0.908 (0.170) 5.320 (0.000) 0.149 1.030 (0.194) 5.310 (0.000) 0.028

住宅所有权
私人实体 0.653 (0.096) 6.800 (0.000) 0.076 0.313 (0.095) 3.300 (0.001) −0.04 1.170 (0.124) 9.430 (0.000) 0.041
政府 0.404 (0.072) 5.570 (0.000) 0.056 0.108 (0.069) 1.550 (0.120) −0.047 0.907 (0.106) 8.520 (0.000) 0.036

住宅类型
复合 0.608 (0.246) 2.470 (0.013) 0.025 0.823 (0.263) 3.130 (0.002 0.116 0.650 (0.325) 2.000 (0.045) 0.004
公寓/双拼式的独立的房子 0.725 (0.250) 2.900 (0.004) 0.002 1.026 (0.266) 3.860 (0.000) 0.119 1.825 (0.329) 5.550 (0.000) 0.063
支出的租金 −0.0006 (0.0001) −6.660 (0.000) −0.0002 0.000 (0.000) 4.370 (0.000) 0.0001 0.001 (0.000) 14.780 (0.000) 0.00005

福利五分位数
第二个 0.410 (0.089) 4.610 (0.000) 0.075 −0.028 (0.077) −0.360 (0.720) −0.065 1.028 (0.272) 3.780 (0.000) 0.023
第三 0.693 (0.101) 6.890 (0.000) 0.099 [0.091] 1.990 (0.047) −0.065 1.724 (0.266) 6.470 (0.000) 0.046
第四 0.848 (0.119) 7.120 (0.000) 0.090 0.414 (0.111) 3.730 (0.000) −0.043 2.194 (0.270) 8.120 (0.000) 0.067
第五 1.215 (0.182) 6.660 (0.000) 0.096 0.813 (0.177) 4.590 (0.000) −0.021 2.801 (0.305) 9.190 (0.000) 0.091
人均消费支出 1.6E−05 [2.2E−05) 7.4E−01 (4.6E−1) 0.000001 1.1E−05 [2.2E−05) 4.8E−1 (0.000) −0.000001 7.0E−05 [2.2E−05) 3.1E+ 00 (0.000) 0.000003
常数 −1.7E+ 00 [3.0E−01] −5.5E+ 00 (0.000) −1.8E+ 00 [3.1E−01] −5.9E+ 00 (0.000) −7.5E+ 00 [4.6E−01] −1.6E+ 1 (0.000)