研究文章

调查饮用水质量在科索沃

表2

摘要浓度的水源在科索沃和欧盟和世卫组织的指南。

类型的水
μg / L
B
μg / L
Na
毫克/升
毫克
毫克/升
艾尔
μg / L
K
毫克/升
Ca
毫克/升
V
μg / L
Cr
μg / L

μg / L

μg / L
有限公司
μg / L

μg / L

μg / L

μg / L
作为
μg / L
Rb
μg / L

毫克/升

μg / L
Cd
μg / L
某人
μg / L
英航
μg / L
Pb
μg / L

自流( )
的意思是 7.78 55.8 14.2 19.2 48.1 2.12 65.3 1.40 1.19 31.2 83.5 0.12 4.09 4.08 29.7 1.11 2.55 0.33 0.24 0.038 0.063 48.3 0.95
最低 0.019 0.51 0.31 0.36 0.10 0.08 1.08 0.016 0.011 0.014 0.431 0.010 0.045 0.23 0.43 0.023 0.045 0.007 0.011 0.010 0.010 0.41 0.012
第25百分位 0.97 7.06 2.75 5.98 2.52 0.61 36.4 0.17 0.16 0.34 4.24 0.026 0.33 1.03 2.85 0.13 0.28 0.13 0.057 0.012 0.021 10.1 0.076
中位数 2.83 12.3 5.63 11.8 7.42 0.96 65.9 0.34 0.33 1.06 11.3 0.044 0.88 1.73 8.37 0.26 0.49 0.24 0.11 0.018 0.034 24.7 0.20
第75个百分位 5.40 20.0 12.3 26.5 29.2 1.77 90.0 1.09 0.76 4.45 42.2 0.082 2.27 3.57 27.8 0.62 1.22 0.42 0.23 0.031 0.055 59.2 0.50
最大 327.1 5970年 509.2 313.0 1052年 25.5 171.5 38.5 32.7 2603年 3442年 3.84 214.5 216.9 413.6 34.0 60.6 2.40 7.34 0.40 0.94 590.5 94.4
百分比≤定量限 0 5 0 0 6.5 0 0 1 2 7 0 5 9 0 9.5 16.4 0.5 0 10 73.6 10 0 11.4
私人( )
的意思是 13.5 100.5 38.4 35.9 47.7 10.5 94.7 1.94 3.47 62.2 128.5 0.22 5.44 5.47 66.8 2.25 3.81 0.60 0.41 0.22 0.14 76.5 0.76
最低 0.11 0.33 1.06 2.01 0.069 0.056 10.1 0.042 0.012 0.013 0.58 0.012 0.020 0.24 0.17 0.020 0.029 0.054 0.011 0.010 0.011 2.30 0.010
第25百分位 3.30 22.8 13.8 18.3 2.84 1.53 63.6 0.32 0.29 0.65 7.93 0.06 1.02 1.61 11.9 0.27 0.42 0.30 0.084 0.014 0.039 38.7 0.078
中位数 7.97 50.5 28.0 31.2 7.95 3.27 88.6 0.64 0.70 1.75 17.2 0.092 2.02 2.67 25.9 0.63 0.91 0.49 0.17 0.022 0.066 61.0 0.16
第75个百分位 16.3 119.8 52.9 47.4 20.8 8.79 115.6 1.57 2.11 6.21 43.6 0.16 4.47 4.89 54.9 2.06 2.71 0.73 0.35 0.038 0.13 100.6 0.39
最大 207.0 1844年 259.1 193.8 5383年 188.1 410.2 45.5 760.1 15580年 19940年 27.3 901.6 135.3 5610年 61.4 88.5 4.20 9.35 34.0 4.57 352.3 96.3
百分比≤定量限 0 0.5 0 0 3.1 0 0 0 0.6 1.7 0 0.5 8.2 0 5.4 19.8 0 0 1.4 64.6 0.9 0 3.1
公共水( )
的意思是 5.63 45.1 11.7 17.1 93.7 1.56 61.0 0.41 0.89 13.5 51.0 0.09 1.68 4.17 68.7 0.79 0.57 0.24 0.14 0.030 0.12 31.2 0.32
最低 0.11 0.42 0.78 1.50 0.058 0.30 6.88 0.022 0.024 0.052 0.42 0.010 0.13 0.51 0.66 0.055 0.10 0.041 0.015 0.011 0.010 2.60 0.016
第25百分位 0.96 5.74 1.72 4.26 7.63 0.79 37.0 0.19 0.20 0.66 6.14 0.027 0.45 1.45 5.55 0.19 0.28 0.14 0.052 0.013 0.023 11.5 0.066
中位数 1.49 16.8 3.71 8.64 30.3 0.97 51.9 0.28 0.47 2.96 12.7 0.043 0.88 2.39 11.0 0.45 0.46 0.19 0.10 0.017 0.046 19.7 0.21
第75个百分位 3.17 45.6 8.21 16.9 103.0 1.88 81.6 0.54 1.15 6.84 39.2 0.091 3.03 4.81 27.9 0.75 0.93 0.36 0.18 0.041 0.075 45.8 0.30
最大 48.0 416.1 68.8 107.7 621.4 5.12 134.3 1.43 6.33 226.7 488.0 0.79 6.10 34.8 973.2 7.20 1.62 0.76 0.62 0.094 1.79 96.5 2.13
百分比≤定量限 0 6.1 0 0 6.1 0 0 0 0 3 0 0 15.2 0.0 15.2 15.2 0 0 3 78.8 3 0 3
泵( )
的意思是 15.7 147.3 37.8 33.5 52.1 8.41 87.6 2.12 2.07 95.2 258.0 0.42 5.60 6.69 63.1 2.41 5.01 0.54 0.72 0.074 0.10 76.0 0.79
最低 0.28 4.30 1.75 4.68 0.073 0.27 1.33 0.013 0.043 0.033 0.68 0.016 0.082 0.041 1.14 0.041 0.057 0.012 0.018 0.011 0.012 1.13 0.010
第25百分位 3.84 20.6 13.0 15.3 1.65 1.26 62.1 0.25 0.29 1.02 8.31 0.058 0.94 1.63 10.5 0.26 0.39 0.35 0.077 0.017 0.026 40.9 0.14
中位数 8.42 45.2 26.1 30.3 7.21 2.02 87.1 0.48 0.77 6.74 30.3 0.12 1.93 3.81 24.6 0.57 0.92 0.47 0.17 0.022 0.048 67.3 0.28
第75个百分位 15.0 103.1 37.3 50.2 19.0 5.68 105.7 1.37 2.90 29.0 140.1 0.24 4.93 6.13 50.1 1.54 1.88 0.68 0.44 0.054 0.10 102.4 0.63
最大 215.3 4983年 483.5 93.1 1360年 197.6 236.0 22.8 26.7 2842年 4052年 6.21 83.5 53.4 610.8 44.2 88.5 2.46 16.1 1.02 1.84 229.8 16.6
百分比≤定量限 0 1.4 0 0 2.9 0 0 0 2.9 8.6 0 2.9 1.4 0 2.9 8.6 0 0 0 55.7 5.7 1.4 2.9
欧盟指南(1998) 1000年 200年 200年 50 50 200年 20. 2000年 10 70年 5 5 10
世卫组织的指南(2003) 500年 50 400年 70年 2000年 10 3 20. 700年 10