研究文章

苏丹能源供应的造型、转换和需求

表18

甘蔗渣和生物乙醇生产15]。

一年 产能(000吨/年) 甘蔗渣 生物乙醇
Kenana 新路上 Gunied Assalya W尼罗河 Mton ktoe (000米3)

2002年 376年 85年 94年 78年 64年 697年 3059年 1315年
2003年 398年 83年 87年 85年 76年 729年 3200年 1376年
2004年 428年 88年 87年 79年 74年 755年 3314年 1425年
2005年 393年 73年 87年 72年 88年 713年 3127年 1344年
2006年 400年 85年 81年 81年 81年 728年 3195年 1373年
2007年 405年 83年 87年 93年 90年 758年 3326年 1430年
2008年 402年 81年 85年 86年 91年 745年 3268年 1405年
2009年 382年 84年 88年 87年 98年 739年 3241年 1393年
2010年 276年 57 88年 77年 75年 574年 2518年 1082年
2011年 356年 75年 98年 71年 94年 693年 3040年 1307年 40
2012年 350年 66年 92年 77年 90年 6 680年 2985年 1283年 55
2013年 471年 56 77年 76年 90年 73年 843年 3698年 1590年 67年
2014年 308年 60 73年 73年 65年 73年 652年 2862年 1230年 70年

从Kenana糖生物乙醇生产工厂。