研究文章

血清Antithyroglobulin抗体水平与Euthyroid 2型糖尿病患者糖尿病视网膜病变:医院,回顾性研究

表3

甲状腺指标之间的关联和博士的不同阶段的风险。

整体博士 轻度NPDR 温和NPDR 严重的NPDR或PDR

TSH T1 (ref) 1 1 1 1
T2(模式1) 1.000 (0.745,1.343) 0.924 (0.672,1.271) 1.322 (0.633,2.761) 1.111 (0.588,2.102)
T2(模型2) 0.990 (0.734,1.333) 0.917 (0.665,1.264) 1.274 (0.607,2.674) 1.133 (0.596,2.152)
T3(模式1) 1.110 (0.828,1.489) 1.139 (0.834,1.556) 1.083 (0.502,2.335) 0.892 (0.456,1.744)
T3(模型2) 1.062 (0.789,1.431) 1.116 (0.814,1.529) 0.954 (0.437,2.081) 0.851 (0.431,1.680)
每增加SD模型(1) 1.055 (0.938,1.187) 1.081 (0.954,1.225) 1.049 (0.783,1.404) 0.893 (0.679,1.174)
每增加SD(模型2) 1.043 (0.926,1.175) 1.072 (0.945,1.216) 1.017 (0.757,1.367) 0.891 (0.675,1.176)

FT4 T1 (ref) 1 1 1 1
T2(模式1) 0.992 (0.740,1.330) 0.993 (0.724,1.361) 0.930 (0.453,1.909) 1.050 (0.551,2.000)
T2(模型2) 1.035 (0.768,1.395) 1.030 (0.748,1.418) 0.973 (0.471,2.010) 1.073 (0.562,2.050)
T3(模式1) 1.013 (0.755,1.358) 1.064 (0.777,1.458) 0.813 (0.385,1.713) 0.953 (0.492,1.845)
T3(模型2) 0.983 (0.728,1.328) 1.069 (0.776,1.471) 0.808 (0.379,1.726) 0.826 (0.421,1.620)
每增加SD模型(1) 1.035 (0.967,1.109) 1.047 (0.973,1.127) 0.985 (0.827,1.172) 0.983 (0.843,1.147)
每增加SD(模型2) 1.028 (0.959,1.102) 1.042 (0.968,1.122) 0.984 (0.826,1.173) 0.968 (0.831,1.128)
发生 T1 (ref) 1 1 1 1
T2(模式1) 1.302 (0.972,1.745) 1.394 (1.017,1.912)c 1.243 (0.622,2.483) 0.739 (0.386,1.416)
T2(模型2) 1.349 (0.997,1.824) 1.426 (1.031,1.971)c 1.146 (0.566,2.320) 0.840 (0.431,1.637)
T3(模式1) 1.011 (0.750,1.363) 1.148 (0.831,1.586) 0.652 (0.289,1.471) 0.802 (0.423,1.521)
T3(模型2) 1.031 (0.757,1.405) 1.179 (0.844,1.647) 0.588 (0.254,1.363) 0.846 (0.434,1.646)
每增加SD模型(1) 1.016 (0.837,1.235) 1.051 (0.853,1.295) 0.876 (0.538,1.425) 0.973 (0.632,1.499)
每增加SD(模型2) 1.016 (0.829,1.246) 1.061 (0.853,1.318) 0.744 (0.445,1.244) 1.047 (0.673,1.628)

TPOAb 1 1 1 1
积极的(模式1) 1.069 (0.753,1.517) 1.180 (0.816,1.706) 0.826 (0.320,2.128) 0.753 (0.318,1.786)
积极的(模型2) 1.085 (0.761,1.547) 1.191 (0.822,1.726) 0.859 (0.332,2.226) 0.749 (0.314,1.785)

TgAb 1 1 1 1
积极的(模式1) 1.108 (0.818,1.502) 0.852 (0.609,1.192) 1.270 (0.618,2.613) 2.247 (1.269,3.981)c
积极的(模型2) 1.112 (0.818,1.511) 0.849 (0.606,1.190) 1.343 (0.649,2.780) 2.212 (1.244,3.934)c

模型1:原油;模型2:调整年龄、性别、体重指数、SBP和HbA1 c。上标c表示 相应的价值或小于0.05。