研究文章

多功能接送问题共享资源

表10

前后比较

设施化 初始化 优化化 空白点
TOC测试 NV TOC测试 NV TOC测试 NV
TTC公司 TFC系统 TPC测试 TMC TTC公司 TFC系统 TPC测试 TMC

DC1 2210 315 27号 179 5 2047 315 0 429 12 8859 19号
DC2 3581 427 55号 214 6 1738 427 0
DC3 3730 533 44号 214 6 1134 533 0
PC1 4900 578 65码 214 6 2064 578 0
PC2 3067 612 22号 143 4 2025 612 0
PC3 3506 590 三十三 214 6 2361 590 0
集中运输 - - - - - 1651 - 0 110 2
总计 25473 三十三 16614 14 - -