研究文章

伍迪物种组成、植被结构和再生麻江森林生态保护区埃塞俄比亚西南部的地位

表10

所有网站的前12个物种再生状态列表。

物种本地名称 SP % SD %

Diospyros abyssinica F.White (Hiern) 43.8 3.6 606.6 17.5
Antiaris toxicaria Resch 32.8 2.7 438.1 12.7
Pouteria altissima (A.Chev)。Baehni 28.1 2.3 273.1 7.9
Blighia unijugata Bak。 28.4 2.4 220.0 6.4
Wedd Celtis zenkeri A.Rich) 31.3 2.6 189.7 5.5
巴豆sylvaticus克劳斯 74.7 6.2 184.1 5.3
Lecaniodiscus fraxinifolius Bak。 55.6 4.6 168.4 4.9
Baphia abyssinica Brummit 50.9 4.2 149.1 4.3
Grewia mollis A.Juss。 9.1 0.8 100.9 2.9
Pouteria alnifolia (Bak)。Roberty 8.1 0.7 90.9 2.6
龙血树属植物afromontana Mildbr。 32.8 2.7 79.7 2.3
Galiniera虎耳草属(Hochst)。布赖森 22.5 1.9 45.3 1.3
418.125 34.7 2545.938 73.6

SP =树苗密度;SD =幼苗密度。