国际林业研究杂志》上/2020年/文章/选项卡2

研究文章

本土树种的自然再生构树入侵网站Pra -Anum森林保护区

表2

天然再生研究网站的树种。

物种 家庭 星评级 Uninvaded网站 入侵的网站
频率 % 频率 %

Afzelia hymenocardia 蝶形花科 红色的 44 13.1 9 5.8
Aidia genipiflora 茜草科 绿色 1 0.3 0 0.0
Alstonia boonai 夹竹桃科 绿色 8 2.4 13 8.3
Amphimas pterocarpoides 蝶形花科 绿色 6 1.8 1 0.6
Aningeria altissima 山榄科 红色的 12 3.6 2 1.3
Aningeria罗布斯塔 山榄科 粉红色的 0 0.0 3 1.9
Antiaris toxicaria 桑科 粉红色的 1 0.3 0 0.0
Baphia nitida 蝶形花科 绿色 7 2.1 0 0.0
Berlinia confusa 蝶形花科 绿色 1 0.3 0 0.0
Berlinia occidentalis 蝶形花科 黑色的 1 0.3 0 0.0
Blighia sapida 无患子科 绿色 8 2.4 3 1.9
木棉buonopozense 锦葵科 粉红色的 2 0.6 1 0.6
Carapa procera 楝科 绿色 4 1.2 0 0.0
木棉pentandra 锦葵科 绿色 1 0.3 0 0.0
Celtis adolfi-friderici 榆科 绿色 7 2.1 24 15.4
Celtis mildbraedii 榆科 绿色 21 6.3 15 9.6
Celtis zenkeri 榆科 绿色 21 6.3 4 2.6
可乐gigantea 锦葵科 绿色 6 1.8 11 7.1
Cylicodiscus gabunensis 蝶形花科 粉红色的 2 0.6 0 0.0
Diospyros sanza-minika 柿科 粉红色的 39 11.6 12 7.7
Distemonanthus benthamianus 蝶形花科 红色的 2 0.6 0 0.0
Duguetia staudtii 番荔枝科 绿色 2 0.6 1 0.6
Entandrophragma angolense 楝科 朱红色 11 3.3 2 1.3
Entandrophragma cylindricum 楝科 朱红色 2 0.6 0 0.0
Funtumia弹力 夹竹桃科 绿色 1 0.3 1 0.6
Glyphaea短 椴树科 绿色 1 0.3 2 1.3
Griffonia simplicifolia 蝶形花科 绿色 4 1.2 1 0.6
Kigelia africana 紫葳科 绿色 1 0.3 2 1.3
Lannea welwitschii Anacardiaceae 绿色 0 0.0 2 1.3
Mammea africana 藤黄科 蓝色的 2 0.6 0 0.0
Mansonia altissima 锦葵科 红色的 2 0.6 0 0.0
Memecylon lateriflorum 野牡丹科 绿色 14 4.2 0 0.0
Napoleonaea vogelii 玉蕊科 绿色 11 3.3 21 13.5
Nauclea diderrichii 茜草科 朱红色 0 0.0 1 0.6
Nesogordonia papaverifera 锦葵科 粉红色的 6 1.8 1 0.6
Piptadeniastrum africanum 蝶形花科 红色的 2 0.6 1 0.6
有翅亚纲macrocarpa 锦葵科 朱红色 1 0.3 4 2.6
Microdesmis puberula Pandaceae 朱红色 2 0.6 4 2.6
Pycnanthus angolensis 肉豆蔻科 红色的 2 0.6 0 0.0
Ricinodendron heudelotii 大戟科 粉红色的 5 1.5 0 0.0
Spondias mombin Anacardiaceae 绿色 2 0.6 0 0.0
苹婆属rhinopetala 锦葵科 粉红色的 23 6.9 2 1.3
榄仁树属ivorensis 使君子科 红色的 0 0.0 1 0.6
Trichilia monadelpha 楝科 绿色 12 3.6 3 1.9
Trichilia tessmanni 楝科 绿色 3 0.9 0 0.0
Triplochiton scleroxylon 锦葵科 朱红色 9 2.7 6 3.8
Turraeanthus非洲 楝科 粉红色的 23 6.9 3 1.9
335年 156年

资料来源:作者构造(2019)。

文章奖:2020年杰出的研究贡献,选择由我们的首席编辑。获奖的文章阅读