研究文章

验证EGSYS分数预测心原性晕厥

表2

频率EGSYS危险因素的患者进行了研究。

风险因素 人数(%) 3(95%可信区间4) 价值 分数#

EGSYS-U1
心电图异常 /心脏病 134 (67.3) 11.27 (5.42 - -23.01) < 0.001
心悸、呼吸困难 59 (30.1) 7.48 (3.3 - -16.96) < 0.001
晕厥在仰卧位/努力晕厥 68 (34.2) 1.37 (0.74 - -2.40) 0.315
> 64岁 87 (45.1) 4.54 (2.24 - -8.53) < 0.001
没有沉淀和诱发因素 128 (65.6) 0.84 (0.46 - -1.53) 0.576
没有前驱症状 46 (23.6) 3.84 (1.73 - -8.52) 0.001
视力模糊 40 (20.7) 5.12 (2.37 - -11.06) < 0.001
在复苏阶段Neurovegetative迹象 68 (35.2) 2.19 (1.20 - -4.01) 0.010
沉淀和诱发因素 67 (34.4) 0.84 (0.46 - -1.53) 0.575
自主前驱症状 67 (34.2) 0.13 (0.02 - -1.05) 0.055
EGSYS-M2
异常心电图/心脏病 134 (67.3) 11.27 (5.42 - -23.01) < 0.001
心悸、呼吸困难 59 (30.1) 7.48 (3.3 - -16.96) < 0.001
努力晕厥 51 (26.4) 0.94 (0.49 - -1.79) 0.844
晕厥在仰卧位 9 (9.8) 4.28 (1.20 - -15.25) 0.016
自主前驱症状 67 (34.2) 0.13 (0.02 - -1.05) 0.025
沉淀和诱发因素 67 (34.4) 0.84 (0.46 - -1.53) 0.575

存在一个或多个心电图异常中列出的定义。
中定义的方法。
中定义的方法。
#总分≥3表明患者存在心脏引起的风险。
1在晕厥Study-Univariate EGSYS-U:评估指导方针。
2在晕厥Study-Multivariate EGSYS-M:评估指导方针。
3或:优势比。
4置信区间:置信区间。