研究文章

飞机控制参数估计使用自适应Teaching-Learning-Based优化接受概率

表4

最好,最差,平均、标准偏差和弗里德曼RMSE 50000函数的测试评估20个人经营,有和没有添加噪音

算法 没有噪音 噪声5% 噪声10%
最糟糕的 最好的 的意思是 性病 FR 最糟糕的 最好的 的意思是 性病 FR 最糟糕的 最好的 的意思是 性病 FR

氧化铝 9.0037 0.1529 2.7785 3.3000 8.95 10.2319 0.2295 1.7926 2.7769 7.8 9.0889 0.4015 1.1421 2.1683 5.15
25.1420 0.2640 10.0351 6.6882 14.45 28.0098 0.3375 11.9031 8.3283 14.45 16.8180 0.4513 5.9119 4.8094 13.05
果阿 28.0936 0.9277 18.0601 6.7818 16.85 28.9044 0.8945 20.7342 7.0532 17.2 26.8451 9.1712 20.9930 5.5621 17.35
拥有 1.2739 0.1994 0.3928 0.3098 5.6 1.0688 0.2304 0.4032 0.2196 5.2 0.8363 0.4266 0.5077 0.1188 5.3
MFO 9.2415 0.1832 2.6290 2.7619 9.55 4.6958 0.2581 1.6013 1.5389 8.8 9.4441 0.4307 1.5822 2.1702 8.4
微血管的 29.4382 5.4741 17.8161 6.6723 16.6 25.0409 1.6569 14.0516 6.9486 16.3 29.7928 9.0117 16.8057 5.0023 16.8
SCA 8.8118 0.2209 1.4037 1.9144 8.9 3.1936 0.3810 1.4519 0.8058 10.4 2.9651 0.5678 1.3645 0.7551 10.7
SSA 0.8091 0.3462 0.6309 0.1288 7.75 0.7704 0.5509 0.6597 0.0601 7.75 0.9014 0.5689 0.7121 0.0786 8.4
WCA 0.3967 0.0119 0.1100 0.0960 2.9 0.3726 0.1909 0.2217 0.0470 2.65 0.5814 0.3943 0.4338 0.0523 3.1
WOA 24.2830 0.2409 7.9811 8.2753 11.95 24.2636 0.3772 8.9912 7.3915 14.15 20.2952 0.5557 7.1401 6.0350 13.8
MBO 22.7703 0.4050 3.3462 5.5273 10.85 15.0105 0.6030 2.0042 3.1841 10.5 26.3406 0.5751 6.9586 8.7916 13
SMA 11.2174 0.3254 2.1315 2.3528 10.8 13.6034 0.4805 2.4623 3.1702 11.3 25.2341 0.7177 3.3992 6.2542 11.1
EHO 4.0977 0.7582 1.8700 0.7765 11.25 3.4694 0.4009 1.3911 0.7981 10.55 1.1310 0.9659 1.0707 0.0423 10.85
美国广播公司 16.4939 2.3997 7.5099 4.2127 14.6 15.2516 0.9968 5.5834 4.6919 13.5 8.6376 1.0979 3.9645 2.6187 13.35
萨德 0.1521 0.0028 0.0488 0.0362 2.25 0.2123 0.1919 0.1975 0.0060 2.4 0.4879 0.3977 0.4253 0.0222 2.95
TLBO 4.3630 0.1490 1.7028 1.2234 10.15 6.2615 0.3263 1.6474 1.4422 10.4 3.0237 0.4984 1.3931 0.7821 10.5
ITLBO 1.5246 0.0174 0.4906 0.3604 6.35 2.5530 0.2082 0.5442 0.5402 6.45 1.1887 0.4174 0.5755 0.1820 6.05
SaTLBO-AP 0.0369 0.0024 0.0195 0.0083 1.25 0.1968 0.1899 0.1914 0.0017 1.2 0.4043 0.3960 0.3994 0.0016 1.15

FR是弗里德曼测试分数;低越好。