评论文章

蜻蜓算法及其在应用科学应用的调查

表13

比较经典的基准函数的结果之间哒,PSO,德、英足总。

F 量。 算法 足总

F1 的意思是 2.85E−18 4.2E−18 2.23 e19 1.72e−10
性病。 7.16E−18 1.31E−18 1.75 e19 9.43e−10
F2 的意思是 1.49E−05 0.003154 6.24 e12 6.01e−07
性病。 3.76E−05 0.009811 2.2 e12 3.29e−06
F3 的意思是 1.29E−06 0.001891 27.882386 1.58 e10
性病。 2.1E−06 0.003311 12.845742 8.66 e10
F4 的意思是 0.000988 0.001748 0.002883 5.913−03
性病。 0.002776 0.002515 0.000577 0.029813
F5 的意思是 7.600558 63.45331 9.50058 2.383765
性病。 6.786473 80.12726 3.204155 1.350716
F6 的意思是 4.17E−16 4.36E−17 2.22 e19 1.9e−10
性病。 1.32E−15 1.38E−16 1.47 e19 1.04e−09年
F7 的意思是 0.010293 0.005973 0.005256 1.57 e04
性病。 0.004691 0.003583 0.001649 1.01 e04
F8 的意思是 2857.58 −7.1E+11 −4181.932984 −3566.452419
性病。 383.6466 1.2E+ 12 30.0487686 239.113661
F9 的意思是 16.01883 10.44724 7.31 e11 7.462188
性病。 9.479113 7.879807 1.04 e10 4.41686
F10 的意思是 0.23103 0.280137 2.1 e10 8.47e−07
性病。 0.487053 0.601817 9.14 e11 4.64e−06
F11 的意思是 0.193354 0.083463 0.001259 0.053309
性病。 0.073495 0.035067 0.002957 0.053615
F12 的意思是 0.031101 8.57E−11 2.32 e20. 1.92e−12
性病。 0.098349 2.71E−10 3.1 e20. 1.05e−11
F13 的意思是 0.002197 0.002197 4.25 e20. 8.21e−12
性病。 0.004633 0.004633 4.52 e20. 4.5e−11
F14 的意思是 103.742 150年 0.99800 0.99800
性病。 91.24364 135.4006 0 1.700065 e16
F15 的意思是 193.0171 188.1951 0.000698 3.77 e04
性病。 80.6332 157.2834 1.546e−04 -04 - 1.853
F16 的意思是 458.2962 263.0948 1.031628 1.031628
性病。 165.3724 187.1352 6.77 e16 1.06 e15
F17 的意思是 596.6629 466.5429 0.3978873 3.0
性病。 171.0631 180.9493 0 6.05e−15
F18 的意思是 229.9515 136.1759 2.9999999 3.862782
性病。 184.6095 160.0187 1.27e−15 2.79 e15
F19 的意思是 679.588 741.6341 3.862782 −3.259273
性病。 199.4014 206.7296 2.71 e15 0.059789
F20. 的意思是 3.32199 −3.27047 −3.321797 −9.316829
性病。 3.38 e06 0.059923 0.001054 2.21393
F21 的意思是 −10.1532 7.3874 −9.867489 −10.147907
性病。 6.60 e15 3.11458 0.722834 1.396876
F22 的意思是 −10.4029 8.5305 −10.381587 −9.398946
性病。 1.51 e06 3.038572 0.075194 1.99413
F23 的意思是 −10.5364 9.1328 −10.530836 −10.2809
性病。 2.97 e07年 2.640148 0.02909 1.39948

对于每一个测试函数,算法的结果已经显示出它的优越性比较其他算法为解决一个特定的函数以粗体显示。