研究文章

人类活动识别使用高斯混合隐条件随机域

表7

佛罗里达大学体育数据集分类的结果提出系统使用安(A), (B)使用支持向量机,使用嗯(C), (D)使用现有HCRF [30.),同时删除该HCRF模型(单位:%)。

活动 潜水 GS 提升 哈佛商业评论 运行 滑冰 废话

(一)
潜水 68年 4 2 5 6 6 4 3 2
GS 2 71年 2 4 5 4 6 3 3
3 4 70年 3 5 4 2 3 6
提升 5 4 3 65年 5 6 4 6 2
哈佛商业评论 3 4 6 3 66年 4 5 5 4
运行 3 3 5 4 6 64年 6 4 5
滑冰 2 5 4 5 3 4 69年 3 5
废话 4 2 5 3 4 6 5 67年 4
5 4 2 3 4 3 6 3 70年
平均 67.78
(B)
潜水 71年 4 2 3 5 6 3 2 4
GS 3 77年 2 4 3 2 5 2 2
4 2 74年 4 5 3 2 3 3
提升 5 6 3 69年 4 3 5 3 2
哈佛商业评论 2 3 3 2 80年 2 4 2 2
运行 2 3 2 2 5 75年 6 2 3
滑冰 2 1 2 3 4 4 78年 2 4
废话 3 4 6 3 4 2 3 70年 5
4 1 2 4 2 3 0 3 81年
平均 75.00
(C)
潜水 79年 3 2 2 3 4 3 2 2
GS 0 83年 2 4 3 2 1 3 2
1 2 85年 1 3 3 2 3 0
提升 3 0 2 82年 3 2 4 2 2
哈佛商业评论 0 2 2 4 80年 0 5 3 4
运行 1 2 1 3 4 84年 2 1 2
滑冰 2 0 3 4 0 1 86年 3 1
废话 1 1 1 2 0 3 0 88年 4
1 2 4 2 5 2 4 3 77年
平均 82.67
(D)
潜水 90年 3 0 1 0 2 2 1 1
GS 3 84年 2 1 3 1 3 2 1
3 4 85年 0 0 2 3 1 2
提升 1 2 1 89年 1 1 1 2 2
哈佛商业评论 0 2 1 0 91年 2 3 0 1
运行 2 3 1 2 3 80年 4 2 3
滑冰 2 4 1 2 3 0 84年 4 0
废话 2 1 1 2 1 0 3 88年 2
0 2 1 1 0 1 4 0 91年
平均 86.89

g:高尔夫球摆动,哈佛商业评论:骑马,BS:棒球摆动。