研究文章

随机与森林有关的光伏系统的最大功率点跟踪方法在实际环境条件下操作

表4

平均误差。

数量 日期 射频 简称ANFIS

1 2013年3月1日 0.016018 0.463951
2 2013年3月15日 0.019042 0.664193
3 2013年4月1日 0.028661 0.574925
4 2013年4月15日 0.009100 0.254380
5 2013年5月1日 0.023952 0.796137
6 2013年5月15日 0.048598 1.494458
7 2013年6月1日 0.013066 0.310572
8 2013年6月15日 0.033858 0.872664
9 2013年7月1日 0.049649 1.280312
10 2013年7月15日 0.030334 1.215951
11 2013年8月1日 0.057225 1.321636
12 2013年8月15日, 0.026956 0.828955
13 2013年9月1日 0.042546 1.334692
14 2013年9月15日 0.040017 1.592547
15 2013年10月1日 0.041882 1.311885
16 2013年10月15日 0.020095 0.804006
17 2013年11月1日 0.024107 0.541576
18 2013年11月15日 0.032625 0.805526
19 2013年12月1日 0.052986 1.609900
20. 2013年12月15日 0.020999 0.680179
21 2014年1月1日 0.026556 0.843890
22 2014年1月15日, 0.052114 0.929768
23 2014年2月1日 0.010587 0.264384
24 2014年2月15日 0.018884 0.765933

平均 0.030827 0.898434