研究文章

MRBrainS挑战:在线评价脑图像分割框架3 t MRI扫描

表1

11的结果评估算法在车间和评估免费包15测试数据集。排名算法( 根据他们的总分() )通过使用(5)。这个分数是基于灰质(GM)的行列,白质(WM)和脑脊液(CSF)分割三个评估措施:骰子系数( 95年%),th-percentile豪斯多夫距离( 在毫米),绝对体积差异(AVD中%)。秩 表示排名基于均值( 为每个测量)在所有15测试数据集 (0: 1: ,2:AVD)和组件 (0:通用,1:WM, 2:脑脊液,3:大脑(WM +通用),和4:颅内体积(ICV = WM + GM CSF))。团队BIGR2 UofL BioImaging, FreeSurfer和绝地心灵融合基于均值相等的分数( );因此基于标准差的排名( )考虑来确定最终的排名(BIGR2: 等级4,UofL BioImaging: 排名第八,FreeSurfer: 排名13,绝地心灵融合: 排名17)。第2列和第3列的平均运行时间 每扫描秒(s),几分钟(m),或小时(h)和扫描(T1: T1扫描,3 d T1: 3 d T1扫描、红外:T1反转恢复(IR)和F: T1天赋)用于处理。

团队 扫描 通用汽车 WM 脑脊液 大脑 ICV
AVD AVD AVD AVD AVD
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 BIGR2 35米 T1,红外,F 1 2 4 2 2 4 4 5 14 38 1 2 12 8 4 12
84.7 1.9 6.1 88.4 2.4 6.0 78.3 3.2 23 95.1 2.7 3.2 96.0 3.9 5.2
(1.3) (0.4) (3.3) (1.2) (0.5) (5.1) (5.0) (0.8) (17) (0.5) (0.8) (1.6) (1.3) (1.1) (3.0)

2 UofL BioImaging 6 s T1 5 1 9 4 1 13 2 2 1 38 2 1 12 5 2 5
83.0 1.7 8.6 87.9 2.2 8.7 78.9 2.7 9.7 94.9 2.4 3.9 96.7 3.4 1.8
(1.5) (0.3) (5.4) (2.0) (0.6) (6.6) (4.2) (0.5) (10) (0.6) (0.5) (2.0) (0.8) (0.6) (2.0)

3 CMIV 3米 T1, F 6 7 5 5 3 10 3 3 8 50 5 7 2 4 3 11
82.4 2.7 6.8 87.7 2.4 7.3 78.6 3.0 14 94.5 3.8 2.6 96.8 3.8 4.9
(1.4) (0.4) (4.0) (1.6) (0.4) (3.8) (3.1) (0.4) (5.9) (0.5) (1.1) (2.2) (0.8) (1.3) (2.3)

4 乌兰巴托VPML地中海 30米 T1,红外,F 4 4 2 1 5 7 8 13 17 61年 4 4 1 10 11 15
83.3 2.1 5.9 88.6 2.7 7.1 74.8 4.3 31日 94.6 2.8 2.4 94.8 6.6 7.7
(1.3) (0.3) (5.3) (1.7) (0.4) (3.8) (7.1) (1.7) (19) (0.6) (0.4) (1.8) (2.0) (2.0) (4.1)

5 Bigr_neuro 2 h T1, F 7 13 3 6 6 9 6 4 10 64年 7 10 10 7 5 8
81.5 3.7 5.9 87.3 3.0 7.3 78.2 3.2 16 94.0 4.6 3.6 96.3 3.9 3.5
(1.7) (0.9) (4.2) (1.4) (0.4) (3.8) (4.7) (0.6) (14) (0.8) (1.4) (2.4) (1.2) (0.9) (2.7)

6 Robarts 16米 3 d T1, IR 11 3 15 8 8 6 1 1 13 66年 16 3 18 1 1 1
79.7 2.0 9.8 86.2 3.1 7.1 80.3 2.7 20. 93.1 2.8 7.9 97.9 2.6 0.9
(2.4) (0.1) (7.3) (1.3) (0.4) (6.2) (4.1) (0.5) (13) (1.6) (0.5) (3.6) (0.3) (0.4) (0.7)

7 Narsil 2米 T1, F 3 5 1 7 11 2 17 18 7 71年 3 5 3 16 18 9
83.5 2.3 5.5 87.1 3.3 5.8 66.6 13.3 14 94.8 2.9 2.9 92.5 24 3.7
(1.8) (0.4) (4.4) (1.3) (0.9) (5.3) (2.4) (5.4) (9.5) (0.5) (0.5) (2.0) (0.5) (8.9) (1.7)

8 SPM_T1_F 3米 T1, F 8 9 16 9 7 1 9 14 2 75年 9 14 14 6 14 4
81.2 2.9 10 86.0 3.0 5.2 74.1 4.6 10 93.9 5.8 5.3 96.6 8.2 1.5
(2.2) (0.3) (8.5) (1.5) (0.1) (3.8) (3.4) (0.6) (4.7) (1.0) (2.2) (3.8) (0.2) (3.0) (1.0)

9 SPM_T1_IR 3米 T1,红外 12 11 7 16 12 5 5 10 3 81年 8 11 7 2 8 2
79.4 3.0 7.2 83.5 3.6 6.3 78.3 4.0 10 93.9 4.6 3.4 97.7 6.5 1.0
(2.1) (0.4) (6.3) (2.1) (0.3) (4.6) (3.8) (0.6) (5.7) (0.8) (1.2) (2.8) (0.2) (1.3) (0.8)

10 MNAB 15米 T1,红外,F 2 8 12 3 4 11 15 15 16 86年 6 9 11 15 12 17
83.9 2.8 9.1 88.0 2.7 7.8 68.1 4.9 29日 94.5 4.5 3.8 92.5 7.1 9.7
(2.1) (0.9) (6.5) (1.2) (0.8) (4.0) (4.0) (2.2) (21) (1.0) (2.0) (3.2) (1.1) (4.2) (4.7)

11 SPM_T1 3米 T1 9 10 6 11 10 3 11 16 15 91年 10 8 6 9 13 13
80.3 3.0 6.9 85.6 3.1 6.0 70.7 5.3 23 93.9 4.4 3.2 95.3 8.1 5.5
(2.4) (0.5) (6.8) (1.7) (0.1) (4.1) (3.8) (1.5) (15.7) (0.9) (1.6) (2.9) (0.9) (3.7) (3.7)

12 FSL_Seg 10米 T1 13 16 10 10 13 14 12 6 5 99年 13 13 4 12 6 6
78.7 4.3 8.6 86.0 3.7 11.5 69.9 3.4 12 93.3 5.5 3.0 94.2 5.3 3.4
(2.2) (1.2) (6.3) (2.6) (0.8) (6.3) (2.8) (0.2) (10.3) (0.8) (1.4) (1.5) (0.8) (1.1) (1.5)

13 SPM_T1_IR_F 4米 T1,红外,F 10 12 18 15 14 12 7 11 6 105年 12 15 13 3 15 3
80.1 3.0 13.9 83.6 3.8 8.4 76.9 4.1 12 93.6 5.9 5.1 97.7 8.2 1.2
(2.4) (0.2) (9.6) (2.1) (0.5) (5.2) (3.1) (0.5) (6.0) (1.1) (1.8) (3.6) (0.2) (1.8) (0.9)

14 目前_PVSeg 10米 T1 15 15 8 13 15 17 13 7 4 107年 11 16 9 13 7 7
77.7 4.3 8.4 84.8 3.8 19.7 69.5 3.4 11 93.6 6.1 3.5 94.2 5.3 3.4
(2.6) (1.3) (6.5) (3.2) (0.9) (10) (2.2) (0.3) (5.8) (0.9) (1.6) (3.0) (0.8) (1.1) (1.5)

15 FreeSurfer 1 h 3 d T1 16 6 17 12 9 8 18 12 18 116年 17 6 16 17 10 18
77.4 2.3 12.1 85.2 3.1 7.2 65.8 4.3 50 92.3 3.6 6.3 92.4 6.6 10
(2.0) (0.6) (6.0) (2.2) (0.5) (4.6) (3.7) (0.6) (19.6) (0.8) (0.6) (3.4) (0.9) (0.4) (4.5)

16 绝地心灵融合 27岁的年代 T1,红外,F 14 14 11 17 16 15 10 8 11 116年 15 12 8 11 16 14
77.8 3.9 8.9 80.6 4.5 13.7 73.3 3.7 18 93.2 5.4 3.5 94.3 20. 6.8
(5.9) (2.8) (7.6) (9.6) (3.6) (12) (3.5) (0.8) (9.0) (1.7) (4.8) (3.0) (1.7) (3.7) (3.1)

17 S2_QM 1.5 h T1,红外,F 17 17 13 14 17 18 16 9 9 130年 14 17 15 14 9 10
76.4 5.5 9.3 83.9 4.9 24.8 67.9 3.8 14 93.3 7.0 5.5 93.7 6.5 4.0
(3.4) (3.0) (6.4) (3.4) (3.2) (10) (2.3) (0.6) (9.9) (1.4) (3.5) (4.5) (1.1) (1.4) (2.2)

18 LNMBrains 5米 T1,红外,F 18 18 14 18 18 16 14 17 12 145年 18 18 17 18 17 16
72.8 6.8 9.5 78.3 6.8 15.3 68.8 7.7 20. 88.5 8.6 7.4 89.2 20.4 7.9
(5.3) (2.3) (7.6) (6.4) (3.5) (13) (6.6) (2.4) (13) (4.5) (2.8) (7.7) (4.8) (3.7) (8.3)

半自动由于每次扫描参数调优。