研究文章

玉米的生长、氮吸收(玉米l .)和土壤化学性质和反应混合物和氮率及其混合物在不同变形:土壤盆栽试验

表7

土壤和植物参数之间的相关系数这两种土壤上生长的玉米Hawassa Zuria和Meskan埃塞俄比亚南部的地区。右侧上方Meskan土壤和左下侧Hawassa Zuria土壤。

字符 PHT LNPP 归一化植被指数 SG SDW RDW 数控(%) 土壤TN (%) 氮素吸收

PHT 1 0.38ns 0.61 0.32ns 0.69 0.34ns 0.56 0.34ns 0.69
LNPP 0.67 1 0.42ns 0.22ns 0.54 0.33ns -0.04ns 0.01ns 0.21ns
归一化植被指数 0.60 0.74 1 0.55 0.74 0.58 0.45 0.59 0.63
SG 0.53 0.73 0.73 1 0.55 0.53 0.15ns 0.31ns 0.35ns
SDW 0.61 0.73 0.69 0.74 1 0.53 0.55 0.43ns 0.82
RDW 0.33ns 0.51 0.47 0.29ns 0.09ns 1 0.04ns 0.45 0.25ns
数控(%) 0.69 0.85 0.76 0.73 0.82 0.24ns 1 0.32ns 0.92
土壤TN (%) 0.52 0.61 0.69 0.51 0.78 0.18ns 0.63 1 0.36ns
氮素吸收 0.69 0.85 0.76 0.73 0.82 0.24ns 0.99 0.63 1

PHT =株高;LNPP =单株叶数;归一化植被指数=归一化植被指数;SDW =射干重;SG =茎周长;RDW =根干重;数控=氮浓度;土壤TN =土壤总氮;吸氮=氮吸收。 , , ;ns:不重要。